[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/04/23
| JE1HXZ/6 | 1,840.0 | 46006D 鹿児島県鹿児島郡十島村 | FT8 503km | 口之島 | JS6TWW @47002O | 2026/04/23
| 8J9VLP | 1,840.0 | 2901 福井県福井市 | FT8 142km | | JA3GHI @2403 | 2026/04/23
| JE1HXZ/6 移動運用 | 3,519.0 | 46006D 鹿児島県鹿児島郡十島村 | CW 1120km | | JF1MDK @14012J | 2026/04/23
| 8J9VLP | 3,531.0 | 2901 福井県福井市 | FT8 142km | | JA3GHI @2403 | 2026/04/23
| JE1HXZ 移動運用 | 3,573.0 | 46006D 鹿児島県鹿児島郡十島村 | FT8 1120km | | JF1MDK @14012J | 2026/04/23
| JS6UWQ 設・常置場所 | 7,008.0 | 4713 沖縄県うるま市 | CW 1473km | | JH0IMM @0911 | 2026/04/23
| JA4RL/4 移動運用 | 7,009.0 | 3502 広島県呉市 | CW 729km | | JH1XUP @1005 | 2026/04/23
| JK3IJQ/3 移動運用 | 7,010.0 | 2307 滋賀県守山市 | CW 418km | PK-187 GC | JF1DFA @120102 | 2026/04/23
| JR1DVB/1 移動運用 | 7,012.0 | 16001I 群馬県吾妻郡東吾妻町 | CW 29km | PK-群馬県332,忠治とまどいの松 | JE1CAS @1602 | 2026/04/23
| 8J4VLP/4 移動運用 | 7,011.0 | 3301 山口県山口市 | CW 88km | | JA6VLW @4401 | 2026/04/23
| JA1IOA/3 移動運用 | 7,036.0 | 2716 兵庫県三木市 | SSB 576km | お聞きください | 7N4RCT @1425 | 2026/04/23
| JE1HXZ/6 移動運用 | 7,014.0 | 46006D 鹿児島県鹿児島郡十島村 | CW 1060km | MU | JF1DFA @120102 | 2026/04/23
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,013.0 | 45002B 宮崎県児湯郡高鍋町 | CW 182km | | JA6JYN @40005F | 2026/04/23
| JE9WJF 設・常置場所 | 7,054.0 | 3001 石川県金沢市 | SSB 44km | PK-113-AC-SJ-GC | JF9HST @2805 | 2026/04/23
| JK3IJQ/3 移動運用 | 7,074.0 | 2307 滋賀県守山市 | SSB 666km | 新PK-187 GC | JE6ETX @4208 | 2026/04/23
| JG2DBL/6 移動運用 | 7,041.0 | 4022 福岡県小郡市 | FT8 480km | JA6BPXのコールもよろしく | JG3RIG @2601 | 2026/04/23
| JG2BVO/8 移動運用 | 7,010.0 | 01003B 北海道厚岸郡浜中町 | CW 1141km | | JR9SLB @2910 | 2026/04/23
| JS1DEH | 10,123.0 | 1505 栃木県鹿沼市 | CW 1063km | | JM6EKY @4601 | 2026/04/23
| JA6ITH/6 移動運用 | 7,036.0 | 4009 福岡県直方市 | SSB 690km | PK-福岡県313,直方市役所植木桜づつみ公園 | JG2TYN @2008 | 2026/04/23
| JH7OYV/7 移動運用 | 7,039.0 | 0201 青森県青森市 | SSB 528km | (NEW)PK-青森県245あすなろラインの石碑 (他) | JF1JXU @1024 | 2026/04/23
| JJ3UEN/4 移動運用 | 7,033.0 | 31020A 岡山県加賀郡吉備中央町 | SSB 118km | PK-297,槇谷ダム展望広場 AC- | JA5RUU @3912 | 2026/04/23
| JR1DVB/1 移動運用 | 10,122.0 | 1602 群馬県高崎市 | CW 370km | PK-280 RS-29 | JA3CWL @2512 | 2026/04/23
| JE1HZX/6 移動運用 | 10,123.0 | 46006D 鹿児島県鹿児島郡十島村 | CW 995km | 口之島からの運用です | 7M1CRZ @1010 | 2026/04/23
| JS2GRE/5 移動運用 | 7,054.0 | 3807 愛媛県大洲市 | SSB 801km | PK-255 SJ AC | 7L2HPM @1219 | 2026/04/23
| JO1OLZ/7 移動運用 | 7,041.0 | 0204 青森県黒石市 | FT8 842km | | JG3RIG @2601 | 2026/04/23
| JP6SRV/6 移動運用 | 7,041.0 | 40005F 福岡県糟屋郡新宮町 | FT8 487km | | JG3RIG @2601 | 2026/04/23
| 8J4VLP/4 移動運用 | 10,127.5 | 3301 山口県山口市 | CW 469km | | JG3UVN @2308 | 2026/04/23
| JA1PTK 設・常置場所 | 7,036.0 | 1302 埼玉県川越市 | SSB 267km | 5W送信-30分ほど | JF9HST @2805 | 2026/04/23
| JA1IOA/3 移動運用 | 7,009.0 | 2716 兵庫県三木市 | CW 105km | RS-37 | JA5IVG @3601 | 2026/04/23
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,011.0 | 4501 宮崎県宮崎市 | CW 93km | JP-1756 | JM6EKY @4601 | 2026/04/23
| 7M3SKC/0 移動運用 | 7,007.5 | 09001A 長野県上伊那郡南箕輪村 | CW 312km | | JL7CTR @0701 | 2026/04/23
| JE1HXZ/6 移動運用 | 10,123.0 | 46006D 鹿児島県鹿児島郡十島村 | CW 646km | | JG3UVN @2308 | 2026/04/23
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,033.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M JCT AC GC 島 | JR6NNF @2508 | 2026/04/23
| JJ7XAD/7 移動運用 | 7,013.0 | 07007D 福島県河沼郡柳津町 | CW 375km | PK-222 | JR9SLB @2910 | 2026/04/23
| JJ0JID/0 移動運用 | 7,065.0 | 0806 新潟県新発田市 | SSB | PK-371 SJ AC | JR0NEA @0806 | 2026/04/23
| JA4RL/4 移動運用 | 10,127.0 | 3502 広島県呉市 | CW 747km | | JG1LKO @1332 | 2026/04/23
| 7K3CWE/7 移動運用 | 7,051.0 | 02003F 青森県三戸郡新郷村 | SSB 540km | PK305 | JA1XWD @1102 | 2026/04/23
| JE7NSO/7 移動運用 | 7,057.0 | 0301 岩手県盛岡市 | SSB 64km | PK-239 | JP7BTU @03007E | 2026/04/23
| 7M2ADF/1 移動運用 | 430,190.0 | 15007J 栃木県那須郡那珂川町 | SSB 109km | お手軽運用だそうです | JG1RFE @120101 | 2026/04/23
| JK8HWQ/8 移動運用 | 7,059.0 | 01072A 北海道夕張郡栗山町 | SSB 48km | PK-1521 AC GC | JF8CDF @0113 | 2026/04/23
| JJ7XAD/7 移動運用 | 10,126.0 | 07007D 福島県河沼郡柳津町 | CW 654km | PK07-222 | JA5IVG @3601 | 2026/04/23
| JA3QNI/3 移動運用 | 7,010.5 | 2521 大阪府松原市 | CW 155km | PK25-232 | JA5IVG @3601 | 2026/04/23
| JK1DDL/1 移動運用 | 7,033.0 | 110117 横浜市青葉区 | SSB 332km | PK-235,花桃の丘 | JJ7CVI @06010E | 2026/04/23
| JP1IEO/5 移動運用 | 7,036.0 | 3704 徳島県阿南市 | SSB 512km | PK-114船瀬海岸公園 島 基 他 16時まで | JE6ETX @4208 | 2026/04/23
| JA7PFI/7 移動運用 | 7,056.0 | 0720 福島県本宮市 | SSB 101km | PK-324他 | 7M1UBW @14012J | 2026/04/23
| JA9OQO/9 移動運用 | 7,041.0 | 3007 石川県羽咋市 | FT8 381km | PK-173寄り道パーキング 神子原 | JA7FLK @0501 | 2026/04/23
| JE1HXZ/6 移動運用 | 21,033.0 | 46006D 鹿児島県鹿児島郡十島村 | CW 1125km | | JJ1AEB @1401 | 2026/04/23
| JR2WTZ/2 移動運用 | 7,009.0 | 1824 静岡県御前崎市 | CW 207km | PK-389 | JE1MGR @1310 | 2026/04/23
| JJ0JID/0 移動運用 | 7,011.0 | 08013E 新潟県東蒲原郡阿賀町 | CW 319km | pk-481 | JA2NPS @1814 | 2026/04/23
| JJ0JID/0 移動運用 | 7,011.0 | 08013E 新潟県東蒲原郡阿賀町 | CW 285km | PK-新潟県481 | JE2LDW @180102 | 2026/04/23
| JR2WTZ/2 移動運用 | 7,009.0 | 1824 静岡県御前崎市 | CW 194km | PK-389 | JL1UTS @134403 | 2026/04/23
| 7M2ADF/1 移動運用 | 430,190.0 | 15007J 栃木県那須郡那珂川町 | SSB 96km | 那珂川町15時30分位まで。 | JI1CGR @1321 | 2026/04/23
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,063.0 | 2723 兵庫県養父市 | SSB 271km | PK-兵庫県336,道の駅 やぶ | JG2TYN @2008 | 2026/04/23
| JJ7XAD/7 移動運用 | 10,127.0 | 0702 福島県会津若松市 | CW 510km | PK-273 | JA3PWO @2517 | 2026/04/23
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,063.0 | 2723 兵庫県養父市 | SSB 310km | PK-336,道の駅 やぶ 他 | JA4UUA @33006B | 2026/04/23
| JE9KZK/9 移動運用 | 7,014.5 | 2901 福井県福井市 | CW 151km | PK-112 GC MU AC SIMA | JA3QNR @2514 | 2026/04/23
| JJ0JID/0 移動運用 | 7,039.0 | 08013E 新潟県東蒲原郡阿賀町 | SSB 155km | PK-新潟県481 | JI7VQP @0715 | 2026/04/23
| JR8AUZ/8 移動運用 | 7,033.0 | 01014C 北海道雨竜郡(空知)雨竜町 | SSB 424km | New PK1318 短時間 | JP7KHZ @0301 | 2026/04/23
| JE1CAS/1 移動運用 | 7,013.0 | 16004B 群馬県甘楽郡下仁田町 | CW 357km | RS-16 PK-340 GC MU | JA3QNR @2514 | 2026/04/23
| JH1HGI/1 移動運用 | 7,011.0 | 1508 栃木県小山市 | CW 456km | PK-198 SIMA GC | JA3QNR @2514 | 2026/04/23
| 7K3CWE/7 移動運用 | 7,051.0 | 02003F 青森県三戸郡新郷村 | SSB 240km | PK-305キリストの里公園 | JA7FLK @0501 | 2026/04/23
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,063.0 | 2723 兵庫県養父市 | SSB 203km | PK-340,琴弾桜公園 AC-3P MU-460 短時間 | JA5RUU @3912 | 2026/04/23
| JH3YAA/3 移動運用 | 7,012.0 | 2725 兵庫県南あわじ市 | CW 90km | AC SIMA | JA3QNR @2514 | 2026/04/23
| JR0UBE/0 移動運用 | 7,041.0 | 0822 新潟県上越市 | FT8 230km | PK-035 SJ/23p多 | JG1BAG @1216 | 2026/04/23
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,063.0 | 27020E 兵庫県美方郡香美町 | SSB 215km | PK-兵庫県399,道の駅 ハチ北 | JA5RUU @3912 | 2026/04/23
| 7K4MSS/1 移動運用 | 7,072.0 | 1514 栃木県さくら市 | SSB 78km | PK-289 | 7K1TDN @1408 | 2026/04/23
| 7K4MSS/1 移動運用 | 7,072.0 | 1212 千葉県佐倉市 | SSB 143km | PK-289 | JI2HLA @1821 | 2026/04/23
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,063.0 | 27020E 兵庫県美方郡香美町 | SSB 308km | PK-390 村岡ファームガーデン | JA4UUA @33006B | 2026/04/23
| JF1KUM/1 移動運用 | 7,052.0 | 13002F 埼玉県大里郡寄居町 | SSB 94km | PK426 | JA1XWD @1102 | 2026/04/23
| 8J2GRAD 設・常置場所 | 7,094.0 | 1920 岐阜県下呂市 | SSB 246km | | JG1LKO @1332 | 2026/04/23
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,063.0 | 27020E 兵庫県美方郡香美町 | SSB 308km | PK-394チェーン着脱所エリア(鳥取方面) | JA4UUA @33006B | 2026/04/23
| 7M1SZJ/1 移動運用 | 7,033.0 | 1333 埼玉県北本市 | SSB 62km | PK-405北本水辺プラザ公園 | JE1QVH @1501 | 2026/04/23
| JF1KUM/1 移動運用 | 7,052.0 | 13002F 埼玉県大里郡寄居町 | SSB 240km | PK-426鉢形城公園 | JA7FLK @0501 | 2026/04/23
| JF1KEM/1 移動運用 | 7,052.0 | 13002F 埼玉県大里郡寄居町 | SSB 240km | PK-426鉢形城公園 | JA7FLK @0501 | 2026/04/23
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,063.0 | 27020E 兵庫県美方郡香美町 | SSB 308km | PK-391香美町広井多目的山村広場 | JA4UUA @33006B | 2026/04/23
| JL3TOG/3 移動運用 | 10,121.0 | 24001B 奈良県生駒郡斑鳩町 | CW 260km | | JH0WYT @09001B | 2026/04/23
| JG2ODA/1 移動運用 | 7,060.0 | 17007E 山梨県南巨摩郡南部町 | SSB 118km | コスモアワード | JG2TYN @2008 | 2026/04/23
| 7M2ADF/1 移動運用 | 430,190.0 | 1510 栃木県大田原市 | SSB 104km | 12時30分位までで13時より那珂川町でQRV予定 | JI1CGR @1321 | 2026/04/23
| 7K4MSS/1 移動運用 | 7,041.0 | 1514 栃木県さくら市 | FT8 542km | PK15-289 お丸山公園駐車場 | JG3RIG @2601 | 2026/04/23
| JR9SLX/9 移動運用 | 7,048.0 | 2802 富山県高岡市 | SSB 363km | PK-149道の駅 万葉の里 高岡 島 JH9YDJ/9 共に運用 | JA7FLK @0501 | 2026/04/23
| 8J5TOBE 設・常置場所 | 7,108.0 | 38001C 愛媛県伊予郡砥部町 | SSB 738km | | JG1LKO @1332 | 2026/04/23
| JL3TOG/3 移動運用 | 7,014.0 | 24001B 奈良県生駒郡斑鳩町 | CW 203km | | JR2BOF @180208 | 2026/04/23
| JR9SLX/9 移動運用 | 7,048.0 | 2802 富山県高岡市 | SSB 44km | new PK-149 SI GC ほか | JA9ECK @2807 | 2026/04/23
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,063.0 | 27020E 兵庫県美方郡香美町 | SSB 308km | PK-396,道の駅あゆの里 矢田川 | JA4UUA @33006B | 2026/04/23
| JA3HTE/6 移動運用 | 7,013.0 | 46010L 鹿児島県薩摩郡さつま町 | CW 1029km | PK-201 | JE1MGR @1310 | 2026/04/23
| JA3ED 設・常置場所 | 144,190.0 | 220101 京都市北区 | SSB 23km | 今日は何の日 | JM3GVH @2512 | 2026/04/23
| JA1IOA/5 移動運用 | 7,011.5 | 37005A 徳島県勝浦郡勝浦町 | CW 781km | RS15 | JR7FMQ @0616 | 2026/04/23
| JF1WQN/1 移動運用 | 7,041.0 | 1231 千葉県印西市 | FT8 530km | 紙QSLは5月末で終了します。 | JG3RIG @2601 | 2026/04/23
| JO1MJJ/1 移動運用 | 7,066.0 | 12008I 千葉県山武郡横芝光町 | SSB 255km | PK-384マリンピアくりやまがわ 島ー04 | JA7FLK @0501 | 2026/04/23
| 8J9VLP 設・常置場所 | 7,041.0 | 2901 福井県福井市 | FT8 142km | | JA3GHI @2403 | 2026/04/23
| JO3AMB 設・常置場所 | 144,190.0 | 2530 大阪府高石市 | SSB 35km | おはよう | JM3GVH @2512 | 2026/04/23
| JA9OQO/9 移動運用 | 7,041.0 | 3002 石川県七尾市 | FT8 326km | PK30-159 大泊町除雪車両旋回場 | JG3RIG @2601 | 2026/04/23
| JO1MJJ/1 移動運用 | 7,066.0 | 12008I 千葉県山武郡横芝光町 | SSB 40km | PK-384.SJ-04 | 7K1TDN @1408 | 2026/04/23
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,063.0 | 27020E 兵庫県美方郡香美町 | SSB 525km | PK-392 AC tanjikan | JR0NEA @0806 | 2026/04/23
| JK1BUD | 50,313.0 | 17008I 山梨県南都留郡山中湖村 | FT8 30km | | JF2RDG @1803 | 2026/04/23
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,056.0 | 08001C 新潟県岩船郡関川村 | SSB 155km | PK-459丸山公園 AC-01 島01-02 | JE1QVH @1501 | 2026/04/23
| JH1GIN/1 移動運用 | 7,041.0 | 1317 埼玉県鴻巣市 | FT8 276km | GC Pota-jp1837 | JH2FNN @200107 | 2026/04/23
| JI3KZD 設・常置場所 | 144,190.0 | 270106 神戸市垂水区 | SSB 62km | おはよう | JM3GVH @2512 | 2026/04/23
| JN7EGV/1 移動運用 | 7,041.0 | 1314 埼玉県春日部市 | FT8 296km | KI MU SJ | JH2FNN @200107 | 2026/04/23
| 7K4XVO/1 移動運用 | 7,048.0 | 15008C 栃木県芳賀郡芳賀町 | SSB 17km | PK-309水橋運動場 島-05 GC-22 | JE1QVH @1501 | | 2026/04/24 0:28:43 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |