[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/03/04
| JH7IPR/6 移動運用 | 3,516.5 | 41003G 佐賀県杵島郡白石町 | CW 1036km | | JS1GGW @100123 | 2026/03/04
| JQ3BHL 設・常置場所 | 1,295,080.0 | 2211 京都府八幡市 | FM 8km | がんばれ1200 第152回 | JM3GVH @2512 | 2026/03/04
| JS6UKY/6 移動運用 | 10,123.0 | 47001C 沖縄県国頭郡恩納村 | CW 1032km | | JF3EIG @26001F | 2026/03/04
| JK3IJQ/3 移動運用 | 7,008.0 | 2306 滋賀県草津市 | CW 1286km | pk137 | JR8KQS @01033A | 2026/03/04
| JR1DVB/1 移動運用 | 7,013.0 | 16005E 群馬県北群馬郡榛東村 | CW 968km | | JR8KQS @01033A | 2026/03/04
| JR1DVB/1 移動運用 | 7,013.0 | 16005E 群馬県北群馬郡榛東村 | CW 383km | PK-113 他 | JE7MSU @03008A | 2026/03/04
| JR1DVB/1 Mobile | 7,061.0 | 16005E 群馬県北群馬郡榛東村 | SSB | 公園113 | JP2GRJ @40009 | 2026/03/04
| 8J6HAM/6 移動運用 | 7,013.0 | 4306 熊本県玉名市 | CW 1017km | | JK0ABX @120102 | 2026/03/04
| JI1KUL | 7,014.3 | 1213 千葉県東金市 | CW 31km | | JK0ABX @120102 | 2026/03/04
| JA0IKP/2 移動運用 | 3,515.5 | 18009C 静岡県駿東郡小山町 | CW 392km | RS21 | JA3PRD @2202 | 2026/03/04
| JF3YYB/6 移動運用 | 18,124.0 | 4714 沖縄県宮古島市 | SSB 1878km | | JI1CGR @1321 | 2026/03/04
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,051.0 | 09008N 長野県下伊那郡阿南町 | SSB 452km | PK-381 信州新野千石平 AC-19, | JA5RUU @3912 | 2026/03/04
| JR6IGL 設・常置場所 | 7,113.0 | 41005A 佐賀県西松浦郡有田町 | SSB 1181km | | JL7CTR @0701 | 2026/03/04
| JJ5GTF/5 移動運用 | 7,007.0 | 3601 香川県高松市 | CW 592km | JP-1652 | JE1MGR @1310 | 2026/03/04
| JH9CHL 設・常置場所 | 7,036.0 | 30007C 石川県羽咋郡志賀町 | SSB 19km | 固定は珍しいかも!アワードもろもろ | JE9PAW @3002 | 2026/03/04
| JE1EGG | 7,013.0 | 1210 千葉県茂原市 | CW 31km | | JK0ABX @120102 | 2026/03/04
| JM3QIS/5 移動運用 | 7,048.0 | 3701 徳島県徳島市 | SSB 99km | PK-010,蔵本運動公園 島- MU- GC-基- | JA5RUU @3912 | 2026/03/04
| 7N3WFR 設・常置場所 | 7,058.0 | 15004C 栃木県河内郡上三川町 | SSB 26km | 基。1郡1町 | JP1BPC @15006C | 2026/03/04
| JP2GRJ/6 移動運用 | 7,061.0 | 40009D 福岡県田川郡大任町 | SSB 655km | RS-14おおとう桜街道 | JO2IRR @1911 | 2026/03/04
| JH2SHR/2 移動運用 | 7,033.0 | 1901 岐阜県岐阜市 | SSB 1124km | PK-021,鏡島運動場/鏡島サッカー場 ,島- 沢山あり | JE8CZT @01070D | 2026/03/04
| JA4UUA/4 移動運用 | 7,051.0 | 33006A 山口県熊毛郡上関町 | SSB 944km | PK-100皇座山展望台 島-3P | JA7FLK @0501 | 2026/03/04
| JS2GRE/3 移動運用 | 7,054.0 | 2303 滋賀県長浜市 | SSB 573km | PK-028, RS-08 他 | JJ7CVI @06010E | 2026/03/04
| JK3WKK/3 移動運用 | 7,048.0 | 2527 大阪府門真市 | SSB 576km | PK-53.島 | JL7CTR @0701 | 2026/03/04
| JI1PMK/1 移動運用 | 7,010.0 | 111001 相模原市緑区 | CW 74km | QSB | 7N3SHX @1204 | 2026/03/04
| JJ3UEN/3 移動運用 | 7,068.0 | 2713 兵庫県赤穂市 | SSB 130km | PK-132,兵庫県立赤穂海浜公園 AC-16, 基-16 | JA5RUU @3912 | 2026/03/04
| JJ3UEN/3 移動運用 | 7,068.0 | 2713 兵庫県赤穂市 | SSB 771km | PK-132,兵庫県立赤穂海浜公園 他 | JJ7CVI @06010E | 2026/03/04
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,036.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M JCT AC GC 島 | JR6NNF @2508 | 2026/03/04
| JA9NIL/9 移動運用 | 7,011.0 | 3003 石川県小松市 | CW 364km | PK-61 | 7N3SHX @1204 | 2026/03/04
| JE9KZK/9 移動運用 | 7,013.5 | 29009F 福井県丹生郡越前町 | CW 413km | | JK0ABX @120102 | 2026/03/04
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,041.0 | 09008G 長野県下伊那郡下條村 | FT8 167km | AC他 | JR1TPI @1604 | 2026/03/04
| JN1AUQ/7 移動運用 | 7,058.0 | 02002G 青森県北津軽郡中泊町 | SSB 17km | SJ PK-204 KI | JG7ASP @0209 | 2026/03/04
| JA4UUA/4 移動運用 | 7,051.0 | 33006A 山口県熊毛郡上関町 | SSB 944km | PK-100皇座山展望台 島-3P | JA7FLK @0501 | 2026/03/04
| JA4UUA/4 移動運用 | 7,051.0 | 33006A 山口県熊毛郡上関町 | SSB 521km | PK-100 島-3P | JR2GYC @2040 | 2026/03/04
| JE9KZK/9 移動運用 | 10,118.0 | 29009F 福井県丹生郡越前町 | CW 250km | AGN | JA5IVG @3601 | 2026/03/04
| JH3TBY 設・常置場所 | 14,048.0 | 2601 和歌山県和歌山市 | CW 115km | VY FB | JA5IVG @3601 | 2026/03/04
| JE1CAS/1 移動運用 | 7,012.0 | 1315 埼玉県狭山市 | CW 566km | PK13-29 | JA5IVG @3601 | 2026/03/04
| JR9SLX/9 移動運用 | 7,063.0 | 2808 富山県砺波市 | SSB 374km | PK-17 JH9 YJD/9 共に運用 | JA7FLK @0501 | 2026/03/04
| JS2LOG/6 移動運用 | 7,010.0 | 4610 鹿児島県指宿市 | CW 453km | PK46-138 | JA5IVG @3601 | 2026/03/04
| JE1VCW/1 移動運用 | 7,039.0 | 1108 神奈川県茅ヶ崎市 | SSB 73km | PK-075 SJ GC | 7L2HPM @1219 | 2026/03/04
| JE9KZK/9 移動運用 | 14,053.0 | 29009F 福井県丹生郡越前町 | CW 250km | VY FB | JA5IVG @3601 | 2026/03/04
| JK0ABX/1 移動運用 | 14,051.0 | 120102 千葉市花見川区 | CW 628km | VY FB | JA5IVG @3601 | 2026/03/04
| JN4BNV 設・常置場所 | 14,049.0 | 35016I 広島県山県郡北広島町 | CW 157km | VY FB | JA5IVG @3601 | 2026/03/04
| JR9SLX/9 移動運用 | 7,063.0 | 2808 富山県砺波市 | SSB 541km | SJ PK-17 | JG7ASP @0209 | 2026/03/04
| 8J1KAZO/1 移動運用 | 7,071.0 | 1310 埼玉県加須市 | SSB 182km | 加須市民の日記念局:OP:石川様 | JL7CTR @0701 | 2026/03/04
| JH2SHR/2 移動運用 | 7,033.0 | 1901 岐阜県岐阜市 | SSB 651km | SJ PK-21 | JG7ASP @0209 | 2026/03/04
| JA1ASD/1 移動運用 | 7,013.0 | 1713 山梨県甲州市 | CW 488km | PK-189 | JH4RUM @3115 | 2026/03/04
| JE9KZK/9 移動運用 | 14,053.0 | 29009F 福井県丹生郡越前町 | CW 230km | | JH4RUM @3115 | 2026/03/04
| 7M4NGG/1 移動運用 | 7,058.0 | 1338 埼玉県蓮田市 | SSB 653km | PK-092,西城沼公園 島-039 | JA5RUU @3912 | 2026/03/04
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,036.0 | 09008G 長野県下伊那郡下條村 | SSB 715km | 公園198 HQSL対応局 | JP2GRJ @40015B | 2026/03/04
| JA1DTS/1 移動運用 | 7,090.0 | 100105 東京都文京区 | SSB | SJ-05 | JE3QVN @25004 | 2026/03/04
| JK3WKK/3 移動運用 | 7,051.0 | 250204 堺市西区 | SSB 67km | PK-97 | JQ3GUO @2306 | 2026/03/04
| 8J6HAM/6 移動運用 | 7,012.7 | 4306 熊本県玉名市 | CW 561km | | JA3GHI @2403 | 2026/03/04
| JG4IJP/4 移動運用 | 7,039.0 | 3201 島根県松江市 | SSB 320km | SJ-003, PK-002, | JF6RVW @4025 | 2026/03/04
| 7M2HDS/1 移動運用 | 7,048.0 | 1104 神奈川県平塚市 | SSB 151km | PK-60 MU 島 | 7M1UBW @14012J | 2026/03/04
| JA0BAJ/0 移動運用 | 10,123.0 | 080103 新潟市中央区 | CW 614km | PK08-214 | JA5IVG @3601 | 2026/03/04
| JE9KZK/9 移動運用 | 10,129.0 | 29009F 福井県丹生郡越前町 | CW 1217km | | JR8KQS @01033A | 2026/03/04
| 7M4NGG/1 移動運用 | 7,041.0 | 1338 埼玉県蓮田市 | FT8 40km | | JF1WQN @1417 | 2026/03/04
| JP2GRJ/6 移動運用 | 7,036.0 | 40015B 福岡県京都郡苅田町 | SSB 286km | PK-204 向山公園 島国アワード | JL4OND @3111 | 2026/03/04
| JE0OUE/0 移動運用 | 7,041.0 | 080102 新潟市東区 | SSB 348km | PK-新潟県230,新潟市庭球場 | JG2TYN @2008 | 2026/03/04
| JE9KZK/9 移動運用 | 10,129.0 | 29009F 福井県丹生郡越前町 | CW 250km | | JA5IVG @3601 | 2026/03/04
| JK3WKK/3 移動運用 | 7,065.0 | 250203 堺市東区 | SSB 475km | PK-010 | 7L2HPM @1219 | 2026/03/04
| JA2OVK/2 移動運用 | 7,057.0 | 1825 静岡県菊川市 | SSB 177km | PK-静岡県132,丹野池公園 他 さくら No.19 小笠町 PM94BR | JE1MLM @1602 | 2026/03/04
| JH4GXE/4 移動運用 | 7,054.0 | 3107 岡山県笠岡市 | SSB 275km | 公園27 HQSL対応局 | JP2GRJ @402105 | 2026/03/04
| JE1CAS/1 移動運用 | 7,051.0 | 1315 埼玉県狭山市 | SSB 611km | PK-28 GC-65 MU-256 hQSL対応局 | JR4LOL @3112 | 2026/03/04
| JF1KUM/1 移動運用 | 7,047.0 | 13007I 埼玉県秩父郡皆野町 | SSB 66km | AC-5P.GC | JP1BPC @15006C | 2026/03/04
| JR2KBH/2 移動運用 | 10,127.0 | 2037 愛知県弥富市 | CW 520km | | JH7OTG @060101 | 2026/03/04
| JS2LOG/6 移動運用 | 7,009.0 | 4623 鹿児島県奄美市 | CW 836km | frail QSB | JA3SYK @2530 | 2026/03/04
| JH9YJD/9 移動運用 | 21,215.0 | 2808 富山県砺波市 | SSB 12km | PK-17 | JR9SLX @2802 | 2026/03/04
| JP2GRJ/6 移動運用 | 7,042.0 | 402105 北九州市小倉南区 | FT8 1684km | AC | JR8INK @01070J | 2026/03/04
| JE0OUE/0 移動運用 | 7,073.0 | 080102 新潟市東区 | SSB 130km | PK-230新潟市庭球場(テニスガーデンにいがた) 島-4P | JA7FLK @0501 | 2026/03/04
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,036.0 | 0905 長野県飯田市 | SSB 231km | PK-304インター見晴らし広場 AC-44 MU-134 基25-26 | JE1QVH @1501 | 2026/03/04
| JF2TOG/0 移動運用 | 10,129.0 | 09004B 長野県木曽郡王滝村 | CW 184km | PK-223 御嶽スキー場 | JA1OJA @13008D | 2026/03/04
| JR2VKB/2 移動運用 | 7,041.0 | 19011C 岐阜県羽島郡岐南町 | FT8 352km | 島-22 | JG1NDM @1403 | 2026/03/04
| JA0PMZ 設・常置場所 | 7,041.0 | 0812 新潟県村上市 | FT8 742km | SJ 新潟県村上市完了ありがとうございます | JR8INK @01070J | 2026/03/04
| JK3WKK/3 移動運用 | 7,039.0 | 2526 大阪府羽曳野市 | SSB 182km | PK-大阪府161,羽曳野市中央スポーツ公園 | JG2TYN @2008 | 2026/03/04
| JO1VFP 設・常置場所 | 7,041.0 | 1303 埼玉県熊谷市 | FT8 932km | SJ埼玉県熊谷市後2ケ所ありがとうございます | JR8INK @01070J | 2026/03/04
| JR4ARN/4 移動運用 | 7,041.0 | 3102 岡山県倉敷市 | FT8 1404km | SJ 岡山県倉敷市後1ケ所ありがとうございます | JR8INK @01070J | 2026/03/04
| JS2PPB 設・常置場所 | 7,041.0 | 1821 静岡県裾野市 | FT8 1042km | AC静岡県裾野市完了ありがとうございます | JR8INK @01070J | 2026/03/04
| JA0HXH 設・常置場所 | 7,041.0 | 0919 長野県千曲市 | FT8 962km | SJ | JR8INK @01070J | 2026/03/04
| JR2SFF 設・常置場所 | 7,041.0 | 1906 岐阜県中津川市 | FT8 1086km | AC 岐阜県中津川市完了ありがとうございます | JR8INK @01070J | 2026/03/04
| JA0OWR 設・常置場所 | 7,041.0 | 0907 長野県須坂市 | FT8 942km | SJ 長野県須坂市完了ありがとうございます | JR8INK @01070J | 2026/03/04
| JF5XPJ/5 移動運用 | 7,009.7 | 3911 高知県香南市 | CW | PK65 | JN1FAO @16003 | 2026/03/04
| JF3PQT/4 移動運用 | 7,048.0 | 34004L 鳥取県東伯郡北栄町 | SSB 630km | PK-125江北浜農村公園グラウンド AC-06 島03-04 | JE1QVH @1501 | 2026/03/04
| JO3LTH/3 移動運用 | 7,041.0 | 2401 奈良県奈良市 | FT8 123km | GC MU KI | JH2FNN @200107 | 2026/03/04
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,039.0 | 09008I 長野県下伊那郡喬木村 | SSB 226km | PK-202伊久間原縄文の丘フルーツパーク 島08-09 | JE1QVH @1501 | 2026/03/04
| JM3QIS/5 移動運用 | 7,057.0 | 3705 徳島県吉野川市 | SSB 612km | PK-05向麻山公園 AC-12 島14-26 基-17 | JE1QVH @1501 | 2026/03/04
| JI3KZD 設・常置場所 | 144,190.0 | 270106 神戸市垂水区 | SSB 62km | おはよう | JM3GVH @2512 | 2026/03/04
| JE0OUE/0 移動運用 | 7,073.0 | 080102 新潟市東区 | SSB 745km | PK-230 SJ4P | JM4LXA @350106 | 2026/03/04
| JP2GRJ/6 移動運用 | 7,033.0 | 402105 北九州市小倉南区 | SSB 608km | PK-245 | JR2JEN @19003C | 2026/03/04
| JA3RHL 設・常置場所 | 7,041.0 | 2727 兵庫県淡路市 | FT8 1332km | SJ 兵庫県淡路市終了ありがとうございます | JR8INK @01070J | 2026/03/04
| JA2WMZ/2 移動運用 | 7,041.0 | 2015 愛知県蒲郡市 | FT8 42km | MU KA | JH2FNN @200107 | 2026/03/04
| JJ5GTF/5 移動運用 | 7,004.0 | 3813 愛媛県四国中央市 | CW 200km | frail QSB | JA3SYK @2530 | 2026/03/04
| JA2WMZ/2 移動運用 | 7,041.0 | 2015 愛知県蒲郡市 | FT8 157km | | JA0CCL @0921 | 2026/03/04
| JF3PQT/4 移動運用 | 7,048.0 | 34004L 鳥取県東伯郡北栄町 | SSB 611km | PK-125.AC.島-2P | JP1BPC @15006C | 2026/03/04
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,039.0 | 09008I 長野県下伊那郡喬木村 | SSB 465km | PK-202,伊久間原縄文の丘フルーツパーク 島-2P | JA5RUU @3912 | 2026/03/04
| JS2GRE/9 移動運用 | 7,033.0 | 2905 福井県大野市 | SSB 347km | 越前おおの荒島の郷 道の駅17 PK114 AC05-10 島16 基10-11 | JE1QVH @1501 | 2026/03/04
| JE1VCW/1 移動運用 | 7,036.0 | 1106 神奈川県藤沢市 | SSB 98km | PK-178 島-019他 H-QSL対応 | JP1HBR @1701 | 2026/03/04
| JA2YFI/2 移動運用 | 7,003.0 | 180102 静岡市駿河区 | CW 44km | JP-1982 | JA2NPS @1814 | 2026/03/04
| JS6UWQ 設・常置場所 | 7,008.0 | 4713 沖縄県うるま市 | CW | | JN1FAO @16003 | 2026/03/04
| 8J6HAM/6 移動運用 | 7,012.0 | 4306 熊本県玉名市 | CW 381km | | JE5JRY @3601 | | 2026/03/05 3:15:26 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |