[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/06/09
| 8J3ARDF/3 移動運用 | 3,509.0 | 2304 滋賀県近江八幡市 | CW | | JK3IJQ @23 | 2026/06/09
| 8J9VLP/9 移動運用 | 7,067.0 | 3012 石川県野々市市 | SSB 364km | QRP特別記念局 QSL one way | 7K3CWE @1403 | 2026/06/09
| JR1DVB/1 移動運用 | 7,059.0 | 1602 群馬県高崎市 | SSB 8km | PK-281 榛名中央グラウンド野球場 | JO1IOI @1601 | 2026/06/09
| 8J2ASIA/2 移動運用 | 7,009.0 | 2004 愛知県一宮市 | CW 336km | | JK1FFB @1201 | 2026/06/09
| JA1BCU/1 移動運用 | 7,048.0 | 1601 群馬県前橋市 | SSB 411km | PK-261,道の駅 まえばし赤城 RS-33 短時間 | JI3OEW @2213 | 2026/06/09
| JR1DVB/1 移動運用 | 7,013.0 | 1602 群馬県高崎市 | CW 8km | PK-281 榛名中央グラウンド野球場 | JO1IOI @1601 | 2026/06/09
| JA9NIL/9 移動運用 | 7,011.0 | 3010 石川県白山市 | CW 207km | PK-188 AC SIMA | JA3QNR @2514 | 2026/06/09
| JI6IHG/8 移動運用 | 7,041.0 | 01050 北海道中川郡(上川) | FT8 | KI SJ AC | JH2FNN @200107 | 2026/06/09
| 8J3ARDF/3 移動運用 | 7,064.0 | 2304 滋賀県近江八幡市 | SSB 182km | | JP2LCA @1811 | 2026/06/09
| JI6IHG/8 移動運用 | 7,041.0 | 01050C 北海道中川郡(上川)美深町 | FT8 121km | AC SJ TNX | JR8INK @01070J | 2026/06/09
| JH3YAA 設・常置場所 | 7,081.0 | 2404 奈良県天理市 | SSB 386km | 大正会 | JI1HUL @1026 | 2026/06/09
| JI6IHG/8 移動運用 | 7,041.0 | 01050C 北海道中川郡(上川)美深町 | FT8 120km | h-QSL-対応局 | JE8CZT @01070D | 2026/06/09
| JN1ATL/8 移動運用 | 7,130.0 | 0121 北海道名寄市 | SSB 671km | 新PK-1207,天塩川さざなみ公園 GC MU 短時間 | JH7DDD @0607 | 2026/06/09
| JK1REJ/1 移動運用 | 7,010.5 | 1218 千葉県勝浦市 | CW 62km | | 7N3SHX @1204 | 2026/06/09
| JR1DVB/1 移動運用 | 7,013.0 | 1602 群馬県高崎市 | CW 8km | PK-群馬県 273 剣崎長瀞西古墳 | JO1IOI @1601 | 2026/06/09
| JH9CHL/9 移動運用 | 7,060.0 | 3009 石川県かほく市 | SSB 369km | PK-176,谷公園 他 コールサイン訂正です | JG7CSM @0513 | 2026/06/09
| JA1BCU/1 移動運用 | 7,051.0 | 1601 群馬県前橋市 | SSB 69km | PK-269林牧場群馬県馬事公苑/竜門公園 (短時間運用) | JF1JXU @1024 | 2026/06/09
| JP2IBL 設・常置場所 | 7,054.0 | 1813 静岡県富士市 | SSB 136km | 待機局 群馬県太田市荒谷様 | JG2TYN @2008 | 2026/06/09
| JR1DVB/1 移動運用 | 7,057.0 | 1602 群馬県高崎市 | SSB 8km | PK-273 剣崎長瀞西古墳 | JO1IOI @1601 | 2026/06/09
| JH0CHL/9 移動運用 | 7,060.0 | 3009 石川県かほく市 | SSB 786km | PK-176,谷公園 他 | JE6ETX @4208 | 2026/06/09
| JE6BPK/6 移動運用 | 21,044.0 | 40011B 福岡県築上郡吉富町 | CW 1036km | | JL7CTR @0701 | 2026/06/09
| 8J2ASIA/2 移動運用 | 10,118.0 | 2004 愛知県一宮市 | CW 299km | | JG1LKO @1332 | 2026/06/09
| JA7FLK/7 移動運用 | 7,036.0 | 05003C 山形県西置賜郡白鷹町 | SSB 790km | PK-273十王駐車帯 基-004 | JA5RUU @3912 | 2026/06/09
| JL7DHW/7 移動運用 | 7,048.0 | 0613 宮城県栗原市 | SSB 531km | PK-宮城県268,こもれびの森・森林科学館 | JG2TYN @2008 | 2026/06/09
| JA0XKI 設・常置場所 | 7,005.0 | 0824 新潟県佐渡市 | CW 280km | | 7M4NGG @1204 | 2026/06/09
| JR8DHE/JD1 移動運用 | 50,150.0 | 10007A 東京都小笠原支庁小笠原村 | CW 916km | | JH0WYT @09001B | 2026/06/09
| JG1GUW/1 移動運用 | 7,009.0 | 1706 山梨県大月市 | CW 49km | PK-225,大月市 市民総合体育館 | JF2RDG @1803 | 2026/06/09
| JA8FAS/2 移動運用 | 50,195.0 | 1808 静岡県伊東市 | SSB 65km | | JA1XWD @1102 | 2026/06/09
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,070.0 | 16004B 群馬県甘楽郡下仁田町 | SSB 304km | PK341 蒔田不動の滝駐車場 | JA3MXX @2307 | 2026/06/09
| JA7FLK/7 移動運用 | 7,036.0 | 05003C 山形県西置賜郡白鷹町 | SSB 142km | PK-273 | 7N4HRL @14004D | 2026/06/09
| JA3PYH/3 移動運用 | 7,063.0 | 2727 兵庫県淡路市 | SSB 545km | PK-361北淡西スポーツセンター 島 基 他 | JE6ETX @4208 | 2026/06/09
| JA6YBR/B 設・常置場所 | 50,017.0 | 4501 宮崎県宮崎市 | BEACON 1527km | 579, JA2IGY 50.010 519. . | JA8JEP @010102 | 2026/06/09
| JA7FLK/7 移動運用 | 7,036.0 | 05003C 山形県西置賜郡白鷹町 | SSB 266km | PK-273 | JA9DTV @111002 | 2026/06/09
| JA3HDM/3 移動運用 | 7,006.2 | 2710 兵庫県豊岡市 | CW 533km | PK-183 GC | JF1DFA @120102 | 2026/06/09
| 8J2ASIA/2 移動運用 | 18,091.0 | 2004 愛知県一宮市 | CW 7km | | JR2NTC @2030 | 2026/06/09
| JJ7XAD/7 移動運用 | 7,008.0 | 0513 山形県南陽市 | CW 232km | PK-174 | 7N3SHX @1204 | 2026/06/09
| 7M2HDS/1 移動運用 | 7,054.0 | 1118 神奈川県南足柄市 | SSB 58km | PK263 MU 島 | JA1XWD @1102 | 2026/06/09
| JA2KFC/7 移動運用 | 7,039.0 | 02001J 青森県上北郡六戸町 | SSB 736km | コール間違い | JA2TTH @2102 | 2026/06/09
| JA7FLK/7 移動運用 | 7,039.0 | 02001J 青森県上北郡六戸町 | SSB 363km | PK-192,八戸三沢線 やすらぎの駐車帯 | JI7VQP @0715 | 2026/06/09
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,033.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M JCT AC GC 島 | JR6NNF @2508 | 2026/06/09
| JN6XNX/6 移動運用 | 50,190.0 | 41005A 佐賀県西松浦郡有田町 | SSB 17km | 17時までの運用 | JG6RKQ @4106 | 2026/06/09
| JG1GUW/1 移動運用 | 7,051.0 | 1706 山梨県大月市 | SSB 329km | PK-225,大月市 市民総合体育館 | JF3UOZ @2208 | 2026/06/09
| JG1GUW/1 移動運用 | 7,051.0 | 1706 山梨県大月市 | SSB 80km | PK225 | JA1XWD @1102 | 2026/06/09
| 8J2ASIA/2 移動運用 | 18,145.8 | 2004 愛知県一宮市 | SSB 586km | 第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会 特別記念局 | JO7XBX @0308 | 2026/06/09
| JE1BYB/8 移動運用 | 7,160.0 | 01016A 北海道奥尻郡奥尻町 | SSB 397km | PK-181賽の河原公園 | JA7FKH @0511 | 2026/06/09
| JE1CAS/1 移動運用 | 7,013.0 | 16010B 群馬県利根郡川場村 | CW 30km | PK-355 | JO1IOI @1601 | 2026/06/09
| JL7DHW/7 移動運用 | 7,048.0 | 0613 宮城県栗原市 | SSB 222km | PK-268,こもれびの森・森林科学館 | JG7ASP @0209 | 2026/06/09
| JE1ECF/JD1 移動運用 | 18,142.0 | 10007A 東京都小笠原支庁小笠原村 | SSB 813km | 父島 | JE2LDW @180102 | 2026/06/09
| JP2GRJ/1 移動運用 | 7,033.0 | 1223 千葉県鴨川市 | SSB 314km | RS-05鴨川オーシャンパーク PK-225 | JO2IRR @1911 | 2026/06/09
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,036.0 | 0902 長野県松本市 | SSB 259km | PK-428,信州スカイパーク 3号駐車場短時間運用 | JF3UOZ @2208 | 2026/06/09
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,036.0 | 0902 長野県松本市 | SSB 241km | 公園428 HQSL対応局 | JP2GRJ @1223 | 2026/06/09
| 8J2ASIA/2 移動運用 | 18,137.0 | 2004 愛知県一宮市 | SSB 7km | | JR2NTC @2030 | 2026/06/09
| JA7FVA/7 移動運用 | 7,010.4 | 07011C 福島県伊達郡桑折町 | CW 245km | PK-353 | 7M3LDC @1002 | 2026/06/09
| JA3HDM/3 移動運用 | 7,006.2 | 22014E 京都府与謝郡与謝野町 | CW 499km | RS-03 | JF1DFA @120102 | 2026/06/09
| JH8FOZ/6 移動運用 | 7,056.0 | 福岡県-07 福岡県八女市 | SSB 93km | RS-07たちばな AC GC 島 他 | JE6ETX @4208 | 2026/06/09
| 7M2HDS/1 移動運用 | 7,054.0 | 1118 神奈川県南足柄市 | SSB 70km | PK263 | JG1KQA @1302 | 2026/06/09
| JA7FLK/7 移動運用 | 7,058.0 | 05003C 山形県西置賜郡白鷹町 | SSB 101km | PK-272,めぐりや健康公園 | JJ7CVI @06010E | 2026/06/09
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,068.0 | 16004B 群馬県甘楽郡下仁田町 | SSB 490km | PK-342,みどりの一里塚 | JG7ASP @0209 | 2026/06/09
| JA2KFC/7 移動運用 | 18,117.0 | 02001J 青森県上北郡六戸町 | SSB 838km | PK-192 やすらぎの駐車帯 | JA3QNI @2521 | 2026/06/09
| JE1CAS/1 移動運用 | 7,013.0 | 1606 群馬県沼田市 | CW 25km | PK-群馬県 297 池田ふれあい広場 | JO1IOI @1601 | 2026/06/09
| JH1VQP/1 移動運用 | 7,065.0 | 13008F 埼玉県比企郡吉見町 | SSB 217km | newPK-450 ほか | JA9ECK @2807 | 2026/06/09
| JA7FLK/7 移動運用 | 7,042.0 | 05003C 山形県西置賜郡白鷹町 | FT8 80km | PK-272 | JR0NEA @0806 | 2026/06/09
| 7K4XVO/1 移動運用 | 7,048.0 | 1332 埼玉県久喜市 | SSB 213km | PK-402,島,基 | JM7WWE @0606 | 2026/06/09
| JI6IHG/8 移動運用 | 7,041.0 | 01015D 北海道枝幸郡浜頓別町 | FT8 503km | | JN1AUQ @0209 | 2026/06/09
| JG1GUW/1 移動運用 | 7,041.0 | 1712 山梨県上野原市 | FT8 423km | PK17-251 ぷらっとパーク EXPASA談合坂 (下り) | JG3RIG @2601 | 2026/06/09
| JE1CAS/1 移動運用 | 7,014.0 | 1606 群馬県沼田市 | CW 25km | PK-299 十王公園 | JO1IOI @1601 | 2026/06/09
| JM4MDV/4 移動運用 | 18,091.0 | 33006B 山口県熊毛郡田布施町 | CW 25km | 今年の干支 馬島 離島サービス | JJ4BMP @3315 | 2026/06/09
| JH3YAA/3 移動運用 | 7,010.5 | 24004C 奈良県北葛城郡上牧町 | CW 13km | 大正会メンバー | JE3GSC @2514 | 2026/06/09
| JJ7TDQ/7 移動運用 | 7,041.0 | 07014A 福島県東白川郡鮫川村 | FT8 607km | PK07-362 鮫川村青生野 無料休憩所 | JG3RIG @2601 | 2026/06/09
| JA6UMJ 設・常置場所 | 21,045.0 | 4029 福岡県古賀市 | CW 1100km | PK-275 | JL7CTR @0701 | 2026/06/09
| JG6CQQ/6 移動運用 | 7,041.0 | 402106 北九州市八幡東区 | FT8 639km | JCT GC MU | JH2FNN @200107 | 2026/06/09
| JG1GUW/1 移動運用 | 7,011.0 | 1712 山梨県上野原市 | CW 295km | PK-251 | JR9SLB @2910 | 2026/06/09
| 8J4VLP/4 移動運用 | 18,089.5 | 3304 山口県萩市 | CW 862km | | JG1LKO @1332 | 2026/06/09
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,066.0 | 16004B 群馬県甘楽郡下仁田町 | SSB 490km | PK-341,蒔田不動の滝駐車場 | JG7ASP @0209 | 2026/06/09
| JJ7TDQ/7 移動運用 | 7,041.0 | 07014A 福島県東白川郡鮫川村 | FT8 405km | PK362 | JH2FNN @200107 | 2026/06/09
| JL2IBV/2 移動運用 | 7,041.0 | 200115 名古屋市名東区 | FT8 207km | | JG3RIG @2601 | 2026/06/09
| JA8QDE 設・常置場所 | 18,130.0 | 01014B 北海道雨竜郡(空知)妹背牛町 | SSB 903km | No QSL でお願いしますと。 | JE1RXJ @1104 | 2026/06/09
| JP2GRJ/1 移動運用 | 7,041.0 | 12011B 千葉県長生郡白子町 | FT8 350km | SJ | JH2FNN @200107 | 2026/06/09
| JA6WCY 設・常置場所 | 28,074.0 | 4623 鹿児島県奄美市 | FT8 1164km | | JF2RDG @1803 | 2026/06/09
| JL2AGJ/0 移動運用 | 7,041.0 | 0904 長野県岡谷市 | FT8 341km | | JG3RIG @2601 | 2026/06/09
| JE6BPK/6 移動運用 | 21,044.0 | 4403 大分県中津市 | CW 1035km | PK-147 | JL7CTR @0701 | 2026/06/09
| JA2OVK/2 移動運用 | 7,057.0 | 1824 静岡県御前崎市 | SSB 240km | PK-386,浜岡西サーフ駐車場,桜エビ旧浜岡町 | JF3UOZ @2208 | 2026/06/09
| JP2GRJ/1 移動運用 | 7,041.0 | 12011B 千葉県長生郡白子町 | FT8 544km | | JG3RIG @2601 | 2026/06/09
| JP2GRJ/1 移動運用 | 7,041.0 | 12011B 千葉県長生郡白子町 | SSB 310km | アワード関係はよく聞いて | JG2TYN @2008 | 2026/06/09
| JM4MDV/4 移動運用 | 14,047.0 | 33006B 山口県熊毛郡田布施町 | CW 25km | 今年の干支 馬島 離島サービス | JJ4BMP @3315 | 2026/06/09
| JR8AUZ 設・常置場所 | 18,142.0 | 0125 北海道滝川市 | SSB 886km | Es開けています | JE1RXJ @1104 | 2026/06/09
| JE1ECF/JD1 移動運用 | 21,190.0 | 10007A 東京都小笠原支庁小笠原村 | SSB 1362km | | JA6ITH @40007A | 2026/06/09
| JE1CAS/1 移動運用 | 7,011.0 | 16010C 群馬県利根郡昭和村 | CW 7km | PK-357 | JA1MSS @16010I | 2026/06/09
| JH1VQP/1 移動運用 | 7,070.0 | 1303 埼玉県熊谷市 | SSB 207km | newPK-336 ほか | JA9ECK @2807 | 2026/06/09
| JH2SHR/2 移動運用 | 7,039.0 | 1913 岐阜県各務原市 | SSB 120km | PK-339,学びの森/各務原市民公園他 | JF3UOZ @2208 | 2026/06/09
| JO3AMB 設・常置場所 | 144,190.0 | 2530 大阪府高石市 | SSB 35km | おはよう | JM3GVH @2512 | 2026/06/09
| JH2SHR/2 移動運用 | 7,039.0 | 1913 岐阜県各務原市 | SSB 460km | (NEW)PK19-339学びの森 AC | JO4KUZ @350104 | 2026/06/09
| JJ7TDQ/7 移動運用 | 7,041.0 | 0715 福島県いわき市 | FT8 440km | JCT GC MU KI SJ | JH2FNN @200107 | 2026/06/09
| JF1WQN/1 移動運用 | 7,041.0 | 14004D 茨城県久慈郡大子町 | FT8 147km | PK-395袋田滝本町営第二無料駐車場 | JA7FLK @0501 | 2026/06/09
| JG1GUW/1 移動運用 | 7,048.0 | 1712 山梨県上野原市 | SSB 346km | PK-251,ぷらっとパーク EXPASA談合坂 (下り) | JF3UOZ @2208 | 2026/06/09
| JA2KFC/7 移動運用 | 21,190.0 | 02001B 青森県上北郡七戸町 | SSB 964km | PK-285 | JR4LOL @3112 | 2026/06/09
| 8J2TKI/2 移動運用 | 7,014.0 | 19008A 岐阜県加茂郡川辺町 | CW 409km | 第58回東海ハムの祭典 | JL7CTR @0701 | 2026/06/09
| JE1ECF/JD1 移動運用 | 18,120.0 | 10007A 東京都小笠原支庁小笠原村 | SSB 786km | 父島 | JA1XWD @1102 | 2026/06/09
| JI3KZD 設・常置場所 | 144,190.0 | 270106 神戸市垂水区 | SSB 62km | おはよう | JM3GVH @2512 | 2026/06/09
| JI6IHG/8 移動運用 | 7,041.0 | 0114 北海道稚内市 | FT8 1038km | | 7M4NGG @1204 | | 2026/06/09 20:05:50 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |