[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/07/28
| JG2VCQ 移動運用 | 7,066.0 | 1901 岐阜県岐阜市 | SSB 253km | CARD RALLY GIFU 2026 | JN1GTT @111001 | 2026/07/28
| JO3URG 設・常置場所 | 433,160.0 | 2701 兵庫県神戸市 | FM 47km | アマチュア無線活性化推進 第319回 地震救助復興祈願 | JM3GVH @2512 | 2026/07/28
| 8N0MF/0 移動運用 | 7,053.0 | 0902 長野県松本市 | SSB 314km | 松本深志高校 創立150周年 | JG3TGI @2724 | 2026/07/28
| JS3MXY/3 Mobile | 433,160.0 | 2705 兵庫県西宮市 | FM 32km | アマチュア無線活性化推進 東六甲展望台 | JM3GVH @2512 | 2026/07/28
| JH7IPR/8 移動運用 | 7,017.5 | 01041A 北海道宗谷郡猿払村 | CW 1036km | | 7N3SHX @1204 | 2026/07/28
| 8N0MF/0 移動運用 | 7,053.0 | 0902 長野県松本市 | SSB 132km | OP JF0BPT | JR9OBE @30004E | 2026/07/28
| 8J1HAM/1 移動運用 | 433,280.0 | 120103 千葉市稲毛区 | FM 6km | ハムフェアー記念局 OP植草さん | JA1NFM @1228 | 2026/07/28
| 7M4NGG/7 移動運用 | 7,041.0 | 05005C 山形県西村山郡大江町 | FT8 349km | | JF2RDG @1803 | 2026/07/28
| 7L4IRU/1 移動運用 | 7,008.5 | 1404 茨城県古河市 | CW 436km | PK-322 | JA3PWO @2517 | 2026/07/28
| JA1BCU/4 移動運用 | 7,039.0 | 34003J 鳥取県西伯郡伯耆町 | SSB 806km | PK34-165 | JQ7EYK @060104 | 2026/07/28
| JG1MOU/7 移動運用 | 7,041.0 | 0415 秋田県仙北市 | FT8 494km | PK-322,田沢湖高原駐車場 | JF2RDG @1803 | 2026/07/28
| 8J1HAM/1 移動運用 | 433,280.0 | 120103 千葉市稲毛区 | FM 83km | うえくささん | JO1KKD @1115 | 2026/07/28
| 8J70JARE/9 移動運用 | 7,057.0 | 3012 石川県野々市市 | SSB | | JA7FKH @05 | 2026/07/28
| 7M4NGG/7 移動運用 | 7,041.0 | 05005B 山形県西村山郡朝日町 | FT8 235km | | JF1WQN @1417 | 2026/07/28
| 8J1HAM/1 | 433,280.0 | 120103 千葉市稲毛区 | FM 3km | ハムフェア記念局 | JE1TBU @120101 | 2026/07/28
| 8J0N150A/0 移動運用 | 7,011.4 | 0905 長野県飯田市 | CW 194km | | JG1LKO @1332 | 2026/07/28
| 8J2ASIA/2 移動運用 | 7,009.0 | 2002 愛知県豊橋市 | CW 262km | | JG1LKO @1332 | 2026/07/28
| JA7PFI/7 移動運用 | 7,041.0 | 07010B 福島県相馬郡飯舘村 | FT8 60km | PK-福島県117,ふかや風の子広場/ H-QSL | JN7TXT @060101 | 2026/07/28
| JR2GYC/1 移動運用 | 7,064.0 | 15007G 栃木県那須郡那須町 | SSB 79km | PK-102 , SJ AC-多数 | JS1VFO @1437 | 2026/07/28
| JA7PFI/7 移動運用 | 7,048.0 | 07010B 福島県相馬郡飯舘村 | SSB 60km | PK-福島県117,ふかや風の子広場/いいたて村の道の駅までい館 | JN7TXT @060101 | 2026/07/28
| JR2GYC/1 移動運用 | 7,064.0 | 15007G 栃木県那須郡那須町 | SSB 349km | アワードはよく聞いて | JG2TYN @2008 | 2026/07/28
| 8J3IH/3 移動運用 | 7,060.0 | 2312 滋賀県高島市 | SSB 374km | | JG1LKO @1332 | 2026/07/28
| 8J2ASIA/2 移動運用 | 7,009.0 | 2002 愛知県豊橋市 | CW 262km | | JG1LKO @1332 | 2026/07/28
| JE1MGR/1 移動運用 | 7,004.0 | 1504 栃木県佐野市 | CW 92km | PJ-1133 | JP1FHC @1426 | 2026/07/28
| 8J1HAM/P 移動運用 | 14,074.0 | 1228 千葉県四街道市 | FT8 26km | HAMフェア記念局 | JA1NFM @1227 | 2026/07/28
| JS1YJR/1 移動運用 | 7,004.0 | 1009 東京都調布市 | CW 78km | | JI1CAZ @1230 | 2026/07/28
| JL1BWG/1 移動運用 | 7,036.0 | 11004A 神奈川県高座郡寒川町 | SSB 25km | PK-208さむかわ中央公園 MU-182 | JH1KWG @1107 | 2026/07/28
| 8J70JARE/9 移動運用 | 7,068.0 | 3011 石川県能美市 | SSB 337km | PK-192,こくぞう里山公園 OP-山本さん | JR4LOL @3112 | 2026/07/28
| 8J1HAM 移動運用 | 7,041.0 | 1228 千葉県四街道市 | FT8 26km | HAMフェア記念局 | JA1NFM @1227 | 2026/07/28
| JG2VCQ 設・常置場所 | 7,065.0 | 1901 岐阜県岐阜市 | SSB 313km | card ラリーgifu メンバー | JA0BGE @080108 | 2026/07/28
| 8J2ASIA/2 移動運用 | 7,009.0 | 2002 愛知県豊橋市 | CW 426km | 第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会 | JL7CTR @0701 | 2026/07/28
| JP1BPC/1 移動運用 | 7,033.0 | 14014C 茨城県結城郡八千代町 | SSB 70km | PK-394 短時間 | JP1QDV @1423 | 2026/07/28
| 7M4NGG/7 移動運用 | 7,052.0 | 07007B 福島県河沼郡湯川村 | SSB 554km | PK-116 | JA3QJA @270107 | 2026/07/28
| 7M4NGG/7 移動運用 | 7,052.0 | 07007B 福島県河沼郡湯川村 | SSB 118km | PK-福島県116, コール訂正 | JL7DHW @060104 | 2026/07/28
| JO7JEB/7 移動運用 | 7,049.0 | 03001A 岩手県胆沢郡金ヶ崎町 | SSB 51km | PK-333,永沢堰堤魚道 他 | JN1UAL @0612 | 2026/07/28
| 7K4NGG/7 移動運用 | 7,052.0 | 07007B 福島県河沼郡湯川村 | SSB 118km | PK-福島県116,道の駅 あいづ 湯川・会津坂下 | JL7DHW @060104 | 2026/07/28
| JL1BWG/1 移動運用 | 7,036.0 | 11004A 神奈川県高座郡寒川町 | SSB 36km | PK-208さむかわ中央公園 MU-182 | JF1JXU @1024 | 2026/07/28
| JR7TJL/7 移動運用 | 7,062.0 | 02008B 青森県南津軽郡田舎館村 | SSB 208km | PK-234,垂柳地区農村公園 | JN1UAL @0612 | 2026/07/28
| 8J2ASIA/2 移動運用 | 10,122.0 | 2002 愛知県豊橋市 | CW 235km | | JA3PRD @2202 | 2026/07/28
| JJ7CVI/7 移動運用 | 7,053.0 | 0407 秋田県湯沢市 | SSB 97km | PK-100峠の駅ラフォーレ栗駒 H-QSL | JN7TXT @060101 | 2026/07/28
| 7M1SZJ/1 移動運用 | 7,056.5 | 1435 茨城県常総市 | SSB 33km | PK-茨城県273,天満運動場 | JI1BNH @1429 | 2026/07/28
| 7M1SZJ/1 移動運用 | 7,056.5 | 1435 茨城県常総市 | SSB 313km | PK-273 | JF9HST @2805 | 2026/07/28
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,006.0 | 4501 宮崎県宮崎市 | CW 176km | JP-1755 | JN6QAC @4205 | 2026/07/28
| JJ7CVI/7 移動運用 | 7,053.0 | 0407 秋田県湯沢市 | SSB 93km | PK-100峠の駅ラフォーレ栗駒 | JA7FLK @0501 | 2026/07/28
| JO7JEB/7 移動運用 | 7,049.0 | 03001A 岩手県胆沢郡金ヶ崎町 | SSB 130km | PK-333 | JM7WWE @0606 | 2026/07/28
| JR7TJL/7 移動運用 | 7,062.0 | 02008B 青森県南津軽郡田舎館村 | SSB 243km | PK-青森県234,垂柳地区農村公園 H-QSL | JN7TXT @060101 | 2026/07/28
| JL1BWG/1 移動運用 | 7,036.0 | 11004A 神奈川県高座郡寒川町 | SSB 299km | PK-208さむかわ中央公園 | JA7FLK @0501 | 2026/07/28
| 8J70JARE/9 移動運用 | 7,068.0 | 3011 石川県能美市 | SSB 323km | PK-石川県192,こくぞう里山公園 | JE4MZT @310104 | 2026/07/28
| JA3TYD/8 移動運用 | 7,041.0 | 01075A 北海道余市郡赤井川村 | FT8 742km | | JF1WQN @1417 | 2026/07/28
| JF7SFU/7 移動運用 | 7,082.0 | 0309 岩手県久慈市 | SSB 86km | New PK-285 他 短時間 | JE7MSU @03008A | 2026/07/28
| JA7EPC/7 移動運用 | 7,059.0 | 060104 仙台市太白区 | SSB 650km | PK-247 / H-qsl対応, \ OM VY TNX!! | JN3BUZ @2703 | 2026/07/28
| 8J70ARRE/9 移動運用 | 7,068.0 | 3011 石川県能美市 | SSB 323km | PK-石川県192,こくぞう里山公園 OP-山本さん | JE4MZT @310104 | 2026/07/28
| JR7TJL/7 移動運用 | 7,062.0 | 02008B 青森県南津軽郡田舎館村 | SSB 255km | PK-青森県234 | JI8SBE @0124 | 2026/07/28
| JP1BPC/1 移動運用 | 7,039.0 | 1410 茨城県下妻市 | SSB 78km | PK-338 多賀谷城跡公園 | JR1TPI @1604 | 2026/07/28
| JI0XJX/0 移動運用 | 7,041.0 |
| FT8 | FT8設定変ですよー国インドネシアです | JR8INK @01070J | 2026/07/28
| 7M1SZJ/1 移動運用 | 7,057.0 | 1435 茨城県常総市 | SSB 52km | PK-273 | 7L2HPM @1219 | 2026/07/28
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,051.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M AC GC 島 | JR6NNF @2508 | 2026/07/28
| JJ0VCG/2 移動運用 | 7,033.0 | 19003C 岐阜県揖斐郡大野町 | SSB 39km | ひなたメンバー | JO2IRR @1911 | 2026/07/28
| JJ7CVI/7 移動運用 | 7,048.0 | 0407 秋田県湯沢市 | SSB 325km | PK158 | JF1SEK @1208 | 2026/07/28
| 8J70JARE/9 移動運用 | 7,068.0 | 3011 石川県能美市 | SSB | PK-192 | JA7FKH @05 | 2026/07/28
| JP1BPC/1 移動運用 | 7,039.0 | 1410 茨城県下妻市 | SSB 484km | PK-338 / / OM VY TNX!! | JN3BUZ @2703 | 2026/07/28
| JL1BWG/1 移動運用 | 7,036.0 | 11004A 神奈川県高座郡寒川町 | SSB 25km | PK-208 | JH1KWG @1107 | 2026/07/28
| JR2GYC/7 移動運用 | 7,064.0 | 0715 福島県いわき市 | SSB 421km | RS-36いわき・ら・ら・ミュウ 他 | JO2IRR @1911 | 2026/07/28
| JR2GYC/7 移動運用 | 7,064.0 | 0715 福島県いわき市 | SSB 779km | アワードは沢山あり ,h-QSL | JE8CZT @01070D | 2026/07/28
| JK4JYA/4 移動運用 | 7,048.0 | 310101 岡山市北区 | SSB 551km | | JN1GTT @111001 | 2026/07/27
| 8J2ASIA/2 移動運用 | 7,008.0 | 2002 愛知県豊橋市 | CW 44km | アジパラ記念局 | JR2GAG @2011 | 2026/07/27
| 8J2TKI/2 移動運用 | 7,118.0 | 2101 三重県津市 | SSB 624km | 第58回 東海ハムの祭典 PR運用 | JK7QVE @0304 | 2026/07/27
| JL3TOG/3 移動運用 | 7,013.0 | 25007D 大阪府南河内郡千早赤阪村 | CW 417km | | JH1XUP @1005 | 2026/07/27
| JH7UBC | 3,512.0 | 0708 福島県喜多方市 | CW 16km | 福島マラソンQRV! | JE7DMH @0702 | 2026/07/27
| JF1VXB/8 移動運用 | 7,041.0 | 0114 北海道稚内市 | FT8 229km | | JE8CZT @01070D | 2026/07/27
| 8J3IH/3 移動運用 | 7,041.0 | 2312 滋賀県高島市 | FT8 71km | | JA3GHI @2403 | 2026/07/27
| 8J1HAM/P 移動運用 | 7,041.0 |
| FT8 | | JA3GHI @2403 | 2026/07/27
| JJ0TJS | 7,003.5 | 0921 長野県安曇野市 | CW 63km | | JH0SLU @0911 | 2026/07/27
| JH7IPR/8 | 10,127.5 | 01046B 北海道天塩郡(宗谷)幌延町 | CW 220km | | JG8NKJ @010108 | 2026/07/27
| JH7IUB/7 移動運用 | 7,066.0 | 0401 秋田県秋田市 | SSB 455km | PK-秋田県219 | JR9OBE @30004E | 2026/07/27
| JR3BWF/3 移動運用 | 7,003.5 | 250123 大阪市淀川区 | CW 66km | JP0210 | JA3PRD @2202 | 2026/07/27
| 7M1NGG/7 移動運用 | 7,048.0 | 07005C 福島県岩瀬郡天栄村 | SSB 361km | AC | JN1AUQ @0209 | 2026/07/27
| JH4TXW/5 移動運用 | 10,128.0 | 3705 徳島県吉野川市 | CW 528km | | 7M3LDC @1002 | 2026/07/27
| JM6CIP/6 移動運用 | 10,122.0 | 4501 宮崎県宮崎市 | CW 495km | PK157 | JA3PRD @2202 | 2026/07/27
| JQ3ONB/3 移動運用 | 7,010.0 | 2517 大阪府寝屋川市 | CW 71km | JP0210 | JA3PRD @2202 | 2026/07/27
| JA5RUU/5 移動運用 | 7,039.0 | 3903 高知県安芸市 | SSB 664km | PK-128 SJ KI MU | 7L2HPM @1219 | 2026/07/27
| JH7IUB/7 移動運用 | 7,066.0 | 0401 秋田県秋田市 | SSB 557km | PK-秋田県219,秋田県立新屋運動広場 | JG2TYN @2008 | 2026/07/27
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,033.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M AC GC 島 | JR6NNF @2508 | 2026/07/27
| JF1WQN/1 移動運用 | 7,041.0 | 1428 茨城県坂東市 | FT8 202km | PK363 | JA0CCL @0921 | 2026/07/27
| JR9PYU/9 移動運用 | 7,068.0 | 2802 富山県高岡市 | SSB 222km | 高岡市 PK富山042 | JE2LDW @180102 | 2026/07/27
| JR2GYC/7 移動運用 | 7,064.0 | 07015H 福島県双葉郡楢葉町 | SSB 753km | | JE8CZT @01070D | 2026/07/27
| JR9PYU/9 移動運用 | 7,068.0 | 2808 富山県砺波市 | SSB 203km | PK-富山県042, | JJ0GSM @0802 | 2026/07/27
| JR0UBE/0 移動運用 | 7,041.0 | 0907 長野県須坂市 | FT8 258km | PK-214峰の原高原リゾート/こもれび広場 | JA7FLK @0501 | 2026/07/27
| 8J70JARE/8 移動運用 | 18,085.0 | 0105 北海道室蘭市 | CW 712km | | JJ1DPG @110112 | 2026/07/27
| JR2GYC/7 移動運用 | 7,064.0 | 07015H 福島県双葉郡楢葉町 | SSB 753km | | JE8CZT @01070D | 2026/07/27
| 8J3IH/3 移動運用 | 7,060.0 | 2312 滋賀県高島市 | SSB 71km | | JA3GHI @2403 | 2026/07/27
| 8J0N150A/0 移動運用 | 10,115.0 | 09001B 長野県上伊那郡箕輪町 | CW 170km | nw hr | JG1LKO @1332 | 2026/07/27
| 8J0N150A/0 | 10,123.0 | 09001B 長野県上伊那郡箕輪町 | CW 198km | | JA1SWB @1226 | 2026/07/27
| JA3TYD/8 移動運用 | 7,041.0 | 01075C 北海道余市郡余市町 | FT8 276km | PK-北海道142,余市運動公園 | JE8CZT @01070D | 2026/07/27
| 8J3IH/3 移動運用 | 7,060.0 | 2312 滋賀県高島市 | SSB 374km | エリア指定 | JG1LKO @1332 | 2026/07/27
| 8J1HAM/1 移動運用 | 7,057.0 | 120103 千葉市稲毛区 | SSB 60km | | JG1LKO @1332 | 2026/07/27
| JF8KBH 設・常置場所 | 28,061.0 | 0128 北海道深川市 | CW 643km | | JL7CTR @0701 | 2026/07/27
| 7K3CWE/1 移動運用 | 7,039.0 | 1410 茨城県下妻市 | SSB 444km | RS06,しもつま PK-336,道の駅 しもつま | JF3UOZ @2208 | 2026/07/27
| JK2EBB/2 移動運用 | 7,041.0 | 2015 愛知県蒲郡市 | FT8 305km | PK-359 ひなたメンバー | JF1WQN @1417 | 2026/07/27
| 7M1RIS/1 移動運用 | 7,005.5 | 13001G 埼玉県入間郡毛呂山町 | CW 123km | | JH0IMM @0911 | | 2026/07/28 21:35:05 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |