[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
---|
2025/10/20
| 8J3SHIGA/3 | 3,514.0 |
| CW | | JF3EIG @26001F | 2025/10/20
| JG1VBZ/1 移動運用 | 430,210.0 | 1314 埼玉県春日部市 | SSB 21km | | JF1GHY @100117 | 2025/10/20
| JM7MRZ/7 常置場所 | 430,270.0 | 03008 岩手県紫波郡 | SSB | 59/59 | JHPPE @100115 | 2025/10/20
| JM7MRZ 設・常置場所 | 430,270.0 | 03008B 岩手県紫波郡紫波町 | SSB 405km | | JF1GHY @100117 | 2025/10/20
| 8N0CC/0 移動運用 | 3,547.0 | 0816 新潟県糸魚川市 | SSB 324km | | JA3PRD @2202 | 2025/10/20
| JA0RL/0 | 3,512.0 | 09008R 長野県下伊那郡松川町 | CW 311km | | JF3EIG @26001F | 2025/10/20
| 8J6BAL/P 移動運用 | 1,840.0 |
| FT8 | | JA3GHI @2403 | 2025/10/20
| JS6UWQ | 7,008.0 | 4713 沖縄県うるま市 | CW 1106km | GC | JA3QNR @2514 | 2025/10/20
| 7M3SKC/7 移動運用 | 7,008.5 | 0204 青森県黒石市 | CW 784km | PK-21 | JA3QNR @2514 | 2025/10/20
| JH4GXE/4 移動運用 | 7,041.0 | 34003C 鳥取県西伯郡日吉津村 | FT8 559km | | JF2RDG @1803 | 2025/10/20
| JO4KUZ/5 移動運用 | 7,083.0 | 38001C 愛媛県伊予郡砥部町 | SSB 92km | PK-156,水満田古墳公園駐車場 基-001 識別信号で呼ぶ | JA5RUU @3912 | 2025/10/20
| JO4KUZ/5 移動運用 | 7,083.0 | 38001C 愛媛県伊予郡砥部町 | SSB 933km | PK-156,水満田古墳公園駐車場 基準点 HQSL 短時間 | JH7DDD @0607 | 2025/10/20
| JP2GRJ/0 移動運用 | 7,033.0 | 09004C 長野県木曽郡大桑村 | SSB 290km | RS-19 他 | 7N4RCT @1425 | 2025/10/20
| JA8JXC/7 移動運用 | 7,039.0 | 0503 山形県鶴岡市 | SSB 568km | PK-122 | JA3HXQ @2401 | 2025/10/20
| JL3ZFR/4 移動運用 | 7,046.0 | 3511 広島県庄原市 | SSB 17km | ぷくぷくHC | JJ4AQN @3510 | 2025/10/20
| JK1XUQ/2 移動運用 | 7,086.0 | 1823 静岡県伊豆市 | SSB 79km | JP0016 | JA1XWD @1102 | 2025/10/20
| JH8FOZ/0 移動運用 | 7,053.0 | 0822 新潟県上越市 | SSB 128km | 道の駅うみてたす名立-RS-34 | JF9HST @2805 | 2025/10/20
| 8J3SHIGA/3 移動運用 | 7,041.0 | 2312 滋賀県高島市 | FT8 71km | わたshiga輝く国スポ障スポ 記念局 | JA3GHI @2403 | 2025/10/20
| JA8JXC/7 移動運用 | 7,050.0 | 0503 山形県鶴岡市 | SSB 568km | PK-122 | JA3HXQ @2401 | 2025/10/20
| JL7EOG/7 移動運用 | 7,061.0 | 0705 福島県白河市 | SSB 266km | PK-11 | JE7MSU @03008A | 2025/10/20
| JO4KUZ/5 移動運用 | 7,036.0 | 38001B 愛媛県伊予郡松前町 | SSB 101km | PK-068,松前町国体記念ホッケー公園 HQSL | JA5RUU @3912 | 2025/10/20
| JE1BQF/0 移動運用 | 7,057.0 | 0826 新潟県南魚沼市 | SSB 704km | PK08-141八色の森公園 POTA/JP-1367 | JO4KUZ @38001B | 2025/10/20
| JF2RJP/2 移動運用 | 7,074.0 | 1913 岐阜県各務原市 | SSB 24km | pk188 mu pk gc | JE2NLE @1902 | 2025/10/20
| 8N5CLEAN/5 移動運用 | 7,033.0 | 39002C 高知県安芸郡奈半利町 | SSB 1464km | 受信環境クリーン月間特別局 ,PK-034,多気ケ丘公園 | JE8CZT @01070D | 2025/10/20
| JH8FOZ/0 移動運用 | 7,053.0 | 新潟県-34 新潟県上越市 | SSB 243km | RS-34 | 7K1TDN @1408 | 2025/10/20
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,092.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M JCT 2P GC 3P hQSL | JR6NNF @2508 | 2025/10/20
| JH7OYV/7 移動運用 | 7,066.0 | 0201 青森県青森市 | SSB 235km | PK-137,浅虫海づり公園/道の駅 浅虫温泉 他AW | JJ7CVI @06010E | 2025/10/20
| 7K4MSS/1 移動運用 | 7,036.0 | 1510 栃木県大田原市 | SSB 163km | PK-栃木県203,湯けむりふれあいの丘 GC/H-QSL | JN7TXT @060101 | 2025/10/20
| JF2RJP/2 移動運用 | 7,041.0 | 1913 岐阜県各務原市 | FT4 25km | TW GC MU | JH2FNN @200107 | 2025/10/20
| JK1DDL/1 移動運用 | 7,068.0 | 110118 横浜市都筑区 | SSB 32km | KA-030,モザイクモール港北大観覧車 PK-103 | JP1SJB @111001 | 2025/10/20
| JH4GXE/4 移動運用 | 7,041.0 | 34003C 鳥取県西伯郡日吉津村 | FT8 362km | PK40 | JH2FNN @200107 | 2025/10/20
| 8J3SHIGA/3 移動運用 | 7,060.0 | 2312 滋賀県高島市 | SSB 71km | op 石田さん | JA3GHI @2403 | 2025/10/20
| JF2RJP/2 移動運用 | 7,041.5 | 1913 岐阜県各務原市 | FT8 24km | pk188 mu pk tw gc | JE2NLE @1902 | 2025/10/20
| JL3TOG/3 移動運用 | 10,123.0 | 2411 奈良県葛城市 | CW 172km | | JA5IVG @3601 | 2025/10/20
| JF2RJP/2 移動運用 | 7,041.0 | 1913 岐阜県各務原市 | FT8 24km | hqslgc mu pk tw | JE2NLE @1902 | 2025/10/20
| JJ2AOA/2 移動運用 | 7,063.0 | 180207 浜松市天竜区 | SSB 161km | PK-194,天竜川鹿島上島緑地 | JP1SJB @111001 | 2025/10/20
| 7L4IRU/1 移動運用 | 7,050.0 | 14014C 茨城県結城郡八千代町 | SSB 39km | PK-299.HQSL対応局 | 7K1TDN @1408 | 2025/10/20
| JA1ZGO/1 移動運用 | 14,055.5 | 1007 東京都府中市 | CW 592km | | JE4CMJ @3110 | 2025/10/20
| JO4KUZ/5 移動運用 | 7,048.0 | 3810 愛媛県伊予市 | SSB 101km | PK-145,えひめ森林公園 基-022 GC-017, MU-532 | JA5RUU @3912 | 2025/10/20
| 8N0CC/0 移動運用 | 7,067.0 | 0816 新潟県糸魚川市 | SSB 312km | | JA3GHI @2403 | 2025/10/20
| 7K4MSS/1 移動運用 | 7,036.0 | 1510 栃木県大田原市 | SSB 471km | PK-203,湯けむりふれあいの丘 GC,MU. | JF3UOZ @2208 | 2025/10/20
| JA4VNE/4 移動運用 | 10,122.6 | 3302 山口県下関市 | CW 320km | | JA5IVG @3601 | 2025/10/20
| JA0RL/0 移動運用 | 7,012.4 | 0905 長野県飯田市 | CW 400km | | JA5IVG @3601 | 2025/10/20
| JA8JXC/7 移動運用 | 7,016.0 | 0503 山形県鶴岡市 | CW 568km | PK-122 | JA3HXQ @2401 | 2025/10/20
| JR3BWF/3 移動運用 | 10,126.0 | 250111 大阪市浪速区 | CW 151km | PK25-86 | JA5IVG @3601 | 2025/10/20
| JA8JXC/7 移動運用 | 14,055.0 | 0503 山形県鶴岡市 | CW 568km | PK-122 | JA3HXQ @2401 | 2025/10/20
| JM3CSH/3 移動運用 | 7,039.0 | 26002C 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | SSB 134km | RS-33 PK-123 MU GC KI | JI3OEW @2213 | 2025/10/20
| JI3RVF/6 移動運用 | 18,137.0 | 4714 沖縄県宮古島市 | SSB 913km | PK-142東平安名駐車場 | JN6KZS @4017 | 2025/10/20
| 8N5CLEAN/5 移動運用 | 7,033.0 | 39002C 高知県安芸郡奈半利町 | SSB 38km | PK-034,多気ケ丘公園 OP:JE5ELS | JA5RUU @3912 | 2025/10/20
| JA8JXC/7 移動運用 | 10,128.0 | 0503 山形県鶴岡市 | CW 734km | PK-122 | JR8KQS @01033A | 2025/10/20
| 8N0CC/0 移動運用 | 7,067.0 | 0816 新潟県糸魚川市 | SSB 250km | | JA1XWD @1102 | 2025/10/20
| 7L1WQO/1 移動運用 | 14,044.0 | 1117 神奈川県座間市 | CW 558km | PK11-140 | JA5IVG @3601 | 2025/10/20
| 7L1WQO/1 移動運用 | 10,123.0 | 1117 神奈川県座間市 | CW 558km | PK11-140 | JA5IVG @3601 | 2025/10/20
| JL7EOG/1 移動運用 | 7,036.0 | 1508 栃木県小山市 | SSB 24km | PK-43石ノ上河川広場 GC89-91 | JE1QVH @1501 | 2025/10/20
| JH1LGZ/1 移動運用 | 10,125.0 | 1701 山梨県甲府市 | CW 478km | PK17-165 | JA5IVG @3601 | 2025/10/20
| 7L1WQO/1 移動運用 | 7,012.0 | 1117 神奈川県座間市 | CW 558km | | JA5IVG @3601 | 2025/10/20
| JE1MGR/1 移動運用 | 10,127.0 | 1410 茨城県下妻市 | CW 629km | PK14-213 | JA5IVG @3601 | 2025/10/20
| 7L1WQO/1 移動運用 | 7,065.0 | 1117 神奈川県座間市 | SSB 290km | PK-11-140 相模川多目的広場 | JE2PTG @2103 | 2025/10/20
| JI3RVF/6 移動運用 | 21,225.0 | 4714 沖縄県宮古島市 | SSB 1806km | PK-142から | JE1RXJ @1104 | 2025/10/20
| JE1MGR/1 移動運用 | 7,011.0 | 1410 茨城県下妻市 | CW 163km | PK-213 | JL7CTR @0701 | 2025/10/20
| JE9WEO/9 移動運用 | 10,127.7 | 30003G 石川県鹿島郡中能登町 | CW 243km | PK131 | JA3PRD @2202 | 2025/10/20
| 8N5CLEAN/5 移動運用 | 7,033.0 | 3902 高知県室戸市 | SSB 56km | PK-159,尾崎ビーチ 基-4P MU-536 OP:JE5ELS | JA5RUU @3912 | 2025/10/20
| JH1LGZ/1 移動運用 | 7,008.8 | 1701 山梨県甲府市 | CW 155km | PK165 | JK1FFB @1201 | 2025/10/20
| JJ2SSN/2 移動運用 | 7,054.0 | 180208 浜松市中央区 | SSB 28km | PK148 | JI2TFZ @1814 | 2025/10/20
| 7L1WQO/1 移動運用 | 7,065.0 | 1117 神奈川県座間市 | SSB 158km | MU PK140 | JI2TFZ @1814 | 2025/10/20
| 7L1WQO/1 移動運用 | 7,065.0 | 1117 神奈川県座間市 | SSB 658km | PK140 MU | JH5JDJ @3905 | 2025/10/20
| 8J3SHIGA/3 移動運用 | 7,041.0 |
| FT8 | | JA3GHI @2403 | 2025/10/20
| JA3HTE/3 移動運用 | 7,014.0 | 24004D 奈良県北葛城郡河合町 | CW 338km | PK21 | JH0IMM @0911 | 2025/10/20
| JR2SSQ/2 移動運用 | 7,006.0 | 2012 愛知県豊田市 | CW 164km | JP-2106 GC | JA3QNR @2514 | 2025/10/20
| JH6HZH/6 移動運用 | 7,055.0 | 4616 鹿児島県薩摩川内市 | SSB 338km | 下甑島移動 しもこしき島 GC KI 短時間 | JM4LXA @350106 | 2025/10/20
| JA0RL/0 移動運用 | 7,012.5 | 0905 長野県飯田市 | CW 223km | | JA3GHI @2403 | 2025/10/20
| 7M1SZJ/1 移動運用 | 7,048.0 | 1317 埼玉県鴻巣市 | SSB 59km | PK-260糠田運動場 GC-066 | JE1QVH @1501 | 2025/10/20
| 8J3INAMI 設・常置場所 | 7,066.0 | 27007A 兵庫県加古郡稲美町 | SSB 635km | 稲美町制施行70周年記念局OP:西川様 | JL7CTR @0701 | 2025/10/20
| JL7EOG/1 移動運用 | 7,039.0 | 1607 群馬県館林市 | SSB 45km | PK-219東山運動広場 駐車場 MU-305 | JE1QVH @1501 | 2025/10/20
| 8N5CLEAN/5 移動運用 | 7,033.0 | 39002G 高知県安芸郡東洋町 | SSB 641km | PK-111押野農村公園 基-007 JE5ELS | JE1QVH @1501 | 2025/10/20
| JF7QUG/7 移動運用 | 7,052.0 | 0301 岩手県盛岡市 | SSB 340km | PK33御所湖広域公園わんぱく広場 観覧車13 GC09-10 MU62 基 | JE1QVH @1501 | 2025/10/20
| 8J3SHIGA/3 移動運用 | 7,061.0 | 2312 滋賀県高島市 | SSB 406km | SHIGA輝く国スポ・障スポ2025特別局 GC35 基10-12 電波塔 | JE1QVH @1501 | 2025/10/20
| 7M1SZJ/1 移動運用 | 7,048.0 | 1317 埼玉県鴻巣市 | SSB 59km | PK-260糠田運動場 GC-066 | JE1QVH @1501 | 2025/10/20
| JH3QCO/3 移動運用 | 7,036.0 | 24004D 奈良県北葛城郡河合町 | SSB 462km | PK-82ほのぼの公園 | JE1QVH @1501 | 2025/10/20
| JF7QUG/1 移動運用 | 7,052.0 | 0301 岩手県盛岡市 | SSB 374km | PK-33.KA-013.MU.基.他 | JP1BPC @15006C | 2025/10/20
| JA8JXC/7 移動運用 | 14,055.0 | 05007H 山形県東田川郡庄内町 | CW 719km | | JR8KQS @01033A | 2025/10/20
| JF7QUG/7 移動運用 | 7,052.0 | 0301 岩手県盛岡市 | SSB 373km | KA-013、PK-033、GC-2か所、MU-、KI-2か所、HQSL | JR1RCH @1504 | 2025/10/20
| 8N1ISMC/1 移動運用 | 7,086.0 | 1238 千葉県いすみ市 | SSB 72km | いすみ市市制20周年 | JA1XWD @1102 | 2025/10/20
| JA8JXC/7 移動運用 | 10,128.0 | 05007H 山形県東田川郡庄内町 | CW 719km | pk40 | JR8KQS @01033A | 2025/10/20
| JH8IYP/8 移動運用 | 7,051.0 | 01020C 北海道樺戸郡月形町 | SSB 76km | PK-412 PK変更 | JF8CDF @0113 | 2025/10/20
| JL7EOG/1 移動運用 | 7,039.0 | 1607 群馬県館林市 | SSB 49km | PK-219東山運動広場 駐車場 MU-305 | JF1JXU @1024 | 2025/10/20
| JH6HZH/6 移動運用 | 7,004.0 | 4616 鹿児島県薩摩川内市 | CW 1078km | GC | JF1DFA @120102 | 2025/10/20
| JA8JXC/7 移動運用 | 7,016.0 | 05007H 山形県東田川郡庄内町 | CW 719km | pk40 | JR8KQS @01033A | 2025/10/20
| 7M1SZJ/1 移動運用 | 7,048.0 | 1317 埼玉県鴻巣市 | SSB 59km | PK-260糠田運動場 GC-066 | JE1QVH @1501 | 2025/10/20
| 8N5CLEAN/5 移動運用 | 7,033.0 | 39002G 高知県安芸郡東洋町 | SSB 61km | PK-111,押野農村公園 基-007 OP:JE5ELS | JA5RUU @3912 | 2025/10/20
| JE3QVN/3 移動運用 | 7,068.0 | 27010A 兵庫県川辺郡猪名川町 | SSB 753km | PK168 | JP7KHZ @0301 | 2025/10/20
| JH3QCO/3 移動運用 | 7,036.0 | 24004D 奈良県北葛城郡河合町 | SSB 462km | PK-82ほのぼの公園 | JE1QVH @1501 | 2025/10/20
| JA0BAJ/0 移動運用 | 7,010.5 | 080102 新潟市東区 | CW 218km | PK-230 | JA1RVO @1014 | 2025/10/20
| JA7EPC/0 移動運用 | 7,065.0 | 0906 長野県諏訪市 | SSB 353km | PK-長野県013,諏訪市湖畔公園GC/MU/YU H-QSL | JN7TXT @060101 | 2025/10/20
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,051.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M JCT 2P GC 3P hQSL | JR6NNF @2508 | 2025/10/20
| JA7EPC/0 移動運用 | 7,065.0 | 0906 長野県諏訪市 | SSB 236km | PK-013 湯-0949 | JH1CXL @14004D | 2025/10/20
| JH8IYP/8 移動運用 | 7,033.0 | 01020C 北海道樺戸郡月形町 | SSB 76km | PK-217 | JF8CDF @0113 | 2025/10/20
| JR1BLM/6 移動運用 | 7,071.0 | 40001G 福岡県朝倉郡筑前町 | SSB 635km | RS17 | JA2AHR @2102 | 2025/10/20
| JI7TBT/7 移動運用 | 7,085.0 | 0605 宮城県気仙沼市 | SSB 100km | PK-170,小泉海岸広場 GC MU KI HQSL | JH7DDD @0607 | 2025/10/20
| JA8JXC/7 移動運用 | 7,080.0 | 05007H 山形県東田川郡庄内町 | SSB 665km | PK-山形県040,庄内町八幡スポーツ公園 | JR8INK @01070J | 2025/10/20 21:47:44 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |