[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2025/12/15
| JM6PYH/6 移動運用 | 7,041.0 | 4607 鹿児島県出水市 | FT8 875km | PK31 | JA0CCL @0921 | 2025/12/15
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,056.0 | 2206 京都府宮津市 | SSB 537km | PK-117 他 | 7N4RCT @1425 | 2025/12/15
| JH9DRX/1 移動運用 | 10,127.5 | 1401 茨城県水戸市 | CW 127km | PS-309 田野PA | JQ1GLJ @110112 | 2025/12/15
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,056.0 | 2206 京都府宮津市 | SSB 743km | PK-117 GC 基 短時間ですHQSL | JN1AUQ @0209 | 2025/12/15
| JH1VQP/2 移動運用 | 7,067.0 | 1821 静岡県裾野市 | SSB 221km | PK-247 短時間 | JA9ECK @2807 | 2025/12/15
| JA3ED 設・常置場所 | 144,190.0 | 220101 京都市北区 | SSB 23km | 今日は何の日 | JM3GVH @2512 | 2025/12/15
| JO3AMB 設・常置場所 | 144,190.0 | 2530 大阪府高石市 | SSB 35km | おはよう | JM3GVH @2512 | 2025/12/15
| JH9DRX/1 移動運用 | 7,007.5 | 1401 茨城県水戸市 | CW 127km | PS-309 田野PA | JQ1GLJ @110112 | 2025/12/15
| JI3KZD 設・常置場所 | 144,190.0 | 270106 神戸市垂水区 | SSB 62km | おはよう | JM3GVH @2512 | 2025/12/15
| 8N3MMK/3 移動運用 | 7,013.8 | 2406 奈良県桜井市 | CW 565km | 纒向(マキムク)犬の生態復元完成記念局 | JL7CTR @0701 | 2025/12/15
| JK4JAW/5 移動運用 | 7,060.0 | 3908 高知県土佐清水市 | SSB 168km | PK-166 足摺岬東側駐車場 短時間 | JM4LXA @350106 | 2025/12/15
| JI2TFZ/2 移動運用 | 7,036.0 | 1817 静岡県袋井市 | SSB 263km | PK-82宇刈里山公園 GC61-62 基57-58 | JE1QVH @1501 | 2025/12/15
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,056.0 | 2206 京都府宮津市 | SSB 743km | PK-27 GC 基 短時間ですHQSL | JN1AUQ @0209 | 2025/12/15
| JF2WME | 7,015.0 | 2002 愛知県豊橋市 | CW 726km | | JH6WWY @400102 | 2025/12/15
| JF2NEJ/1 移動運用 | 7,007.0 | 120105 千葉市緑区 | CW 261km | 千葉市緑区 | JO2XYK @180208 | 2025/12/15
| JK4JAW/5 移動運用 | 7,060.0 | 3908 高知県土佐清水市 | SSB 797km | PK-100うすばえ桜公園 基34-36 MU-539 電波塔-622 | JE1QVH @1501 | 2025/12/15
| JI2TFZ/2 移動運用 | 7,036.0 | 1817 静岡県袋井市 | SSB 779km | PK-82,宇刈里山公園 GC KI | JM6MQO @4306 | 2025/12/15
| JH8IYP/8 移動運用 | 7,033.0 | 010101 札幌市中央区 | SSB 782km | KA-002,MU-005,PK-北海道001,中島公園, | JA6GDZ @1007 | 2025/12/15
| JK8HXB/8 移動運用 | 7,039.0 | 01025D 北海道茅部郡森町 | SSB 113km | PK01-869さわやかパーク GC KI | JF8CDF @0113 | 2025/12/15
| 8N3MMK/3 移動運用 | 7,014.2 | 2406 奈良県桜井市 | CW 251km | 7010 | JA9AVU @2801 | 2025/12/15
| 8N3MMK/3 移動運用 | 7,014.2 | 2406 奈良県桜井市 | FM 159km | | JF2WME @2002 | 2025/12/15
| JA0BGE 設・常置場所 | 7,105.0 | 080108 新潟市西蒲区 | SSB 216km | ACC QSOラリー 他待機局有 | JO1GXE @1704 | 2025/12/15
| 7L2HPM/1 移動運用 | 7,048.0 | 1219 千葉県市原市 | SSB 105km | PK-124高滝ダム記念広場GC72-103 MU-236 基14-15 | JE1QVH @1501 | 2025/12/15
| JE4YOL/8 移動運用 | 7,064.0 | 01023J 北海道上川郡(上川)東神楽町 | SSB 1383km | ACC QSO ラリー ACC#4000 OP:芝生 - | JM4OSI @350106 | 2025/12/15
| 8N3MMK/3 移動運用 | 3,513.0 | 2406 奈良県桜井市 | CW 159km | | JF2WME @2002 | 2025/12/15
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,036.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M JCT 2P GC 3P | JR6NNF @2508 | 2025/12/15
| 7L2HPM/1 移動運用 | 7,048.0 | 1219 千葉県市原市 | SSB 785km | PK-124 | JM4OSI @350106 | 2025/12/15
| JK4JAW/5 移動運用 | 7,060.0 | 3908 高知県土佐清水市 | SSB 107km | PK-100うすばえ桜公園 基-3P MU-539 TW-622 | JA5RUU @3912 | 2025/12/15
| JK8IQN 設・常置場所 | 7,080.0 | 0131 北海道恵庭市 | SSB 767km | ACC QSO RALLY | JK1IIU @100112 | 2025/12/15
| JK8HXB/8 移動運用 | 7,039.0 | 01025D 北海道茅部郡森町 | SSB 1136km | newPK01-869さわやかパーク GC KI | JO4KUZ @350104 | 2025/12/15
| JH8IYP/8 移動運用 | 7,033.0 | 010101 札幌市中央区 | SSB 782km | KA-002,MU-005,PK-北海道001,中島公園, | JA1DET @1007 | 2025/12/14
| 7M2ADF/2 移動運用 | 430,190.0 | 18006C 静岡県賀茂郡松崎町 | SSB 91km | | JE1HPE @1106 | 2025/12/14
| JN3OHW/3 移動運用 | 7,005.0 | 250204 堺市西区 | CW 431km | | JH1XUP @1005 | 2025/12/14
| JK6RIP/5 移動運用 | 3,515.0 | 3806 愛媛県西条市 | CW 208km | | JF3EIG @26001F | 2025/12/14
| 7M2ADF/2 移動運用 | 430,190.0 | 18006C 静岡県賀茂郡松崎町 | SSB 146km | 21時半までの運用です。 FM 必要な方は リクエストしてください。 | JI1CGR @1321 | 2025/12/14
| JS2HYW/2 移動運用 | 3,511.0 | 200113 名古屋市守山区 | CW 304km | | JO4EXC @3115 | 2025/12/14
| JL1BFI/1 移動運用 | 7,006.0 | 1220 千葉県流山市 | CW 1001km | POTA JP-1249 | JK7EUI @400101 | 2025/12/14
| JG3DHN/1 移動運用 | 7,041.0 | 10004A 東京都大島支庁大島町 | FT8 1061km | | JR8INK @01070J | 2025/12/14
| JO2ASQ/2 移動運用 | 3,516.0 | 19001C 岐阜県安八郡神戸町 | CW 1145km | | JR8INK @01070J | 2025/12/14
| JP2GRJ/2 移動運用 | 7,041.0 | 2021 愛知県小牧市 | FT8 494km | PK57 | JH7OTG @060101 | 2025/12/14
| JA6JQZ/4 移動運用 | 7,009.0 | 3403 鳥取県米子市 | CW | | JD1BQY @10007 | 2025/12/14
| JG2BVO/1 移動運用 | 7,009.5 | 1321 埼玉県草加市 | CW 678km | PK36 | JJ5IYU @3901 | 2025/12/14
| JH9DRX/1 移動運用 | 7,007.5 | 1421 茨城県ひたちなか市 | CW 767km | PK37 | JJ5IYU @3901 | 2025/12/14
| JG1VBZ/1 移動運用 | 430,210.0 | 1405 茨城県石岡市 | SSB 70km | 子授け地蔵 | JF1GHY @100117 | 2025/12/14
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,011.0 | 45005B 宮崎県東臼杵郡門川町 | CW 218km | PK107 | JJ5IYU @3901 | 2025/12/14
| JO2ASQ/2 移動運用 | 7,016.0 | 19001C 岐阜県安八郡神戸町 | CW 1145km | TNX | JR8INK @01070J | 2025/12/14
| JK6RIP/5 移動運用 | 7,013.0 | 3806 愛媛県西条市 | CW 256km | | JA3QNR @2514 | 2025/12/14
| JF2LZT 設・常置場所 | 7,015.5 | 2034 愛知県愛西市 | CW 456km | | JL7CTR @0701 | 2025/12/14
| JH3YAA 設・常置場所 | 7,036.0 | 2404 奈良県天理市 | SSB 599km | 大正会クラブ局・OP-平井さん | JH7VSC @06008A | 2025/12/14
| JS6UHQ/6 移動運用 | 7,011.5 | 4710 沖縄県糸満市 | CW 1281km | | JR2LBF @2036 | 2025/12/14
| JP2GRJ/2 移動運用 | 7,061.0 | 2021 愛知県小牧市 | SSB 654km | MU PK | JO7TXS @0209 | 2025/12/14
| JF2NEJ/1 移動運用 | 7,012.0 | 1317 埼玉県鴻巣市 | CW 658km | | JJ5IYU @3901 | 2025/12/14
| 8J1ITA 設・常置場所 | 7,015.0 | 16003A 群馬県邑楽郡板倉町 | CW 148km | | JE0IBO @0901 | 2025/12/14
| JF6RVW/6 移動運用 | 7,056.0 | 40005A 福岡県糟屋郡宇美町 | SSB 677km | アワードはお聞きください. HQSL対応局 | JP2GRJ @2021 | 2025/12/14
| JE3OQG 設・常置場所 | 7,073.0 | 2512 大阪府枚方市 | SSB 411km | KA-086 . ACC2300 | JJ0GSM @0802 | 2025/12/14
| JE2EHP/3 移動運用 | 7,013.0 | 2716 兵庫県三木市 | CW 206km | | JA3WQX @2016 | 2025/12/14
| JE3OQG 設・常置場所 | 7,073.0 | 2512 大阪府枚方市 | SSB 568km | KA-AWDメンバー ACC#2300 | JA6QUZ @4101 | 2025/12/14
| JA1BCU/1 移動運用 | 7,066.0 | 1609 群馬県藤岡市 | SSB 478km | PK-227 GC観覧車アワ-ド | JN1AUQ @0209 | 2025/12/14
| JA1BCU/1 移動運用 | 7,066.0 | 1609 群馬県藤岡市 | SSB 478km | PK-227 GC | JN1AUQ @0209 | 2025/12/14
| JA6ITH/6 移動運用 | 7,036.0 | 40005G 福岡県糟屋郡久山町 | SSB 676km | アワードはお聞きください. | JP2GRJ @2021 | 2025/12/14
| JA3MMR | 10,120.4 | 2512 大阪府枚方市 | CW | KA-086 KA-AWD メンバー | JA3CWL @25 | 2025/12/14
| JG2BVO/1 移動運用 | 7,007.0 | 1343 埼玉県吉川市 | CW 366km | PK-93 GC | JR9SLB @2910 | 2025/12/14
| JA8ZBV 設・常置場所 | 7,150.0 | 0113 北海道苫小牧市 | SSB 517km | 第60回苫小牧スケートまつりQSL | JL7CTR @0701 | 2025/12/14
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,082.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M JCT 2P GC 3P | JR6NNF @2508 | 2025/12/14
| JS2KOP/3 移動運用 | 10,126.0 | 2212 京都府京田辺市 | CW 257km | PK119 | JJ5IYU @3901 | 2025/12/14
| JH9DRX/1 移動運用 | 7,007.5 | 1401 茨城県水戸市 | CW 428km | PK-21 | JR9SLB @2910 | 2025/12/14
| JK8HXB/8 移動運用 | 7,039.0 | 01025D 北海道茅部郡森町 | SSB 464km | 湯-0151 基 GC | JG0SPY @080107 | 2025/12/14
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,056.0 | 1601 群馬県前橋市 | SSB 950km | PKー197 | JA6QUZ @4101 | 2025/12/14
| JL2JGX/2 移動運用 | 10,128.0 | 19012B 岐阜県不破郡垂井町 | CW 351km | | JJ5IYU @3901 | 2025/12/14
| JR2UKF/2 移動運用 | 7,010.5 | 19008B 岐阜県加茂郡坂祝町 | CW 104km | PK-296 | JR9SLB @2910 | 2025/12/14
| JK8HWQ/8 移動運用 | 7,039.0 | 01025D 北海道茅部郡森町 | SSB 113km | YU-0151 ほか H-QSL対応 | JF8CDF @0113 | 2025/12/14
| JI3JTB 設・常置場所 | 7,053.0 | 2313 滋賀県東近江市 | SSB 353km | ACC QSO RALLy 他待機局有り | JK1IIU @100112 | 2025/12/14
| JF7GQI/7 移動運用 | 7,048.0 | 07007B 福島県河沼郡湯川村 | SSB 211km | PK07-116, RS-27 道の駅 あいづ 湯川・会津坂下 | JO7XBX @0308 | 2025/12/14
| JJ1NFN/1 移動運用 | 7,009.0 | 13008F 埼玉県比企郡吉見町 | CW 197km | JP-1163 | JL7CTR @0701 | 2025/12/14
| JS2KOP/3 移動運用 | 10,126.0 | 2212 京都府京田辺市 | CW 11km | PK119 | JE3ISH @2512 | 2025/12/14
| JF2FOX/2 移動運用 | 7,012.0 | 200111 名古屋市港区 | CW 121km | PK-217 QSB | JR9SLB @2910 | 2025/12/14
| JF1FTG/1 移動運用 | 430,190.0 | 14005A 茨城県猿島郡五霞町 | SSB 24km | 17時位まで運用される予定です。 | JI1CEM @134409 | 2025/12/14
| JH9DRX/1 移動運用 | 10,128.5 | 1401 茨城県水戸市 | CW 760km | PK21 | JJ5IYU @3901 | 2025/12/14
| JM1FBF/1 移動運用 | 10,127.5 | 1611 群馬県安中市 | CW 608km | | JJ5IYU @3901 | 2025/12/14
| JE3EZA 設・常置場所 | 7,066.0 | 2512 大阪府枚方市 | SSB 497km | 観覧車AWDメンバー | JS1VFO @1437 | 2025/12/14
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,056.0 | 1601 群馬県前橋市 | SSB 703km | newPK16-197石井三区ふるさと公園 | JO4KUZ @350104 | 2025/12/14
| JE2ARR/2 QRP | 7,003.0 | 19003A 岐阜県揖斐郡池田町 | CW 74km | | JH2KMI @2014 | 2025/12/14
| JI1WQG/1 移動運用 | 430,170.0 | 12011D 千葉県長生郡長南町 | SSB 62km | 15:30頃まで | JF1GHY @100117 | 2025/12/14
| JK1ZIP 設・常置場所 | 7,005.0 | 100119 東京都板橋区 | CW 12km | 板橋区立教育科学館アマチュア無線クラブ | JK1TIB @1327 | 2025/12/14
| JH3WNZ/3 移動運用 | 7,006.8 | 2513 大阪府茨木市 | CW 152km | | JH2KMI @2014 | 2025/12/14
| 7M2MBJ/1 移動運用 | 7,075.0 | 1220 千葉県流山市 | SSB 248km | PK-221,野々下水辺公園 MU HQSL 短時間 | JH7DDD @0607 | 2025/12/14
| JK8HXB/8 移動運用 | 7,039.0 | 01025D 北海道茅部郡森町 | SSB 113km | YU-0151 ほか H-QSL対応 | JF8CDF @0113 | 2025/12/14
| JG1VBZ/1 移動運用 | 430,210.0 | 1430 茨城県かすみがうら市 | SSB 62km | 16時位まで運用される予定です。 | JI1CEM @134409 | 2025/12/14
| JM4CNU/4 移動運用 | 7,048.0 | 32008C 島根県鹿足郡津和野町 | SSB 944km | PK-143:15:00まで | JL7CTR @0701 | 2025/12/14
| JE6MIN/6 移動運用 | 7,033.0 | 43012H 熊本県八代郡氷川町 | SSB 121km | PK-137竜北公園/道の駅 竜北 hQSL | JE6ETX @4208 | 2025/12/14
| JF6KKC/6 移動運用 | 10,126.5 | 4406 大分県臼杵市 | CW 801km | | JN1GTT @111001 | 2025/12/14
| JK1ZIP 設・常置場所 | 7,096.0 | 100119 東京都板橋区 | SSB 12km | 板橋区立教育科学館アマチュア無線クラブ | JK1TIB @1327 | 2025/12/14
| JK1ZIP 常置場所 | 145,120.0 | 100119 東京都板橋区 | FM 12km | 板橋区立教育科学館アマチュア無線クラブ | JK1TIB @1327 | 2025/12/14
| JF8KBH/8 移動運用 | 10,122.0 | 0123 北海道根室市 | CW 1019km | | JN1GTT @111001 | 2025/12/14
| JH9DRX/1 移動運用 | 18,077.5 | 14012A 茨城県東茨城郡茨城町 | CW 118km | PK-85 | JQ1GLJ @110112 | 2025/12/14
| JK1ZIP 設・常置場所 | 7,086.0 | 100119 東京都板橋区 | SSB 12km | 板橋区立教育科学館アマチュア無線クラブ カード1way | JK1TIB @1327 | 2025/12/14
| JF2FOX/2 移動運用 | 7,008.0 | 20005C 愛知県知多郡東浦町 | CW 446km | PK305 | JL7CTR @0701 | 2025/12/14
| JA0GSG/0 移動運用 | 10,129.5 | 09001A 長野県上伊那郡南箕輪村 | CW 504km | RS48 | JJ5IYU @3901 | 2025/12/14
| JK6RIP/5 移動運用 | 10,127.0 | 3806 愛媛県西条市 | CW 642km | | JN1GTT @111001 | 2025/12/14
| JM4CNU/4 移動運用 | 7,048.0 | 32008C 島根県鹿足郡津和野町 | SSB 212km | PK-143,つわぶき高原パーク TW-547 | JA5RUU @3912 | | 2025/12/15 9:37:12 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |