[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/09/16
| JQ3BHL 設・常置場所 | 1,295,080.0 | 2211 京都府八幡市 | FM 8km | がんばれ1200 | JM3GVH @2512 | 2026/09/16
| 8N3AZ/P 移動運用 | 7,041.0 | 2310 滋賀県野洲市 | FT8 46km | | JA3GHI @2403 | 2026/09/16
| 8N3AZ/3 移動運用 | 7,009.0 | 2310 滋賀県野洲市 | CW | | JK3IJQ @23 | 2026/09/16
| 8N7I6O | 21,074.0 |
| FT8 | | JF3EIG @26001F | 2026/09/16
| JI1ANN 常置場所 | 7,111.0 | 1221 千葉県八千代市 | SSB 334km | GC ほか | JK7QVE @0304 | 2026/09/16
| 8N7I6O | 7,041.0 | 0715 福島県いわき市 | FT8 568km | | JA3GHI @2403 | 2026/09/16
| JR8KQS/8 移動運用 | 7,033.0 | 01069A 北海道目梨郡羅臼町 | SSB 124km | PK-640 | JA8JXC @0108 | 2026/09/16
| JA7DNV 設・常置場所 | 7,057.0 | 0508 山形県村山市 | SSB 630km | 山形県政150周年 記念QSLカード発行中 | JG3TGI @2724 | 2026/09/16
| 7N3VAL 設・常置場所 | 7,074.0 | 1014 東京都東村山市 | SSB 257km | HQSL対応局 | JP2GRJ @2007 | 2026/09/16
| JA6BPX/6 移動運用 | 7,041.0 | 41008C 佐賀県三養基郡基山町 | FT8 91km | PK-佐賀県190,北部公園他 hQSL | JF6QWX @4201 | 2026/09/16
| JL3TOG/0 移動運用 | 7,012.0 | 0828 新潟県胎内市 | CW 244km | | JF1DFA @120102 | 2026/09/16
| JG3UVN/3 移動運用 | 7,010.0 | 2304 滋賀県近江八幡市 | CW 600km | PK-135 | JH6WWY @400102 | 2026/09/16
| JJ5GTF/5 移動運用 | 7,005.0 | 3602 香川県丸亀市 | CW 654km | JP-2050 | JF1DFA @120102 | 2026/09/16
| 7M3SKC/7 移動運用 | 7,009.5 | 02003G 青森県三戸郡田子町 | CW 506km | PK-青森県068,田子町農山村広場 | JL1CHV @110109 | 2026/09/16
| JE0HXG/0 移動運用 | 7,036.0 | 09012H 長野県小県郡長和町 | SSB 612km | PK272, 他 | JM4CNU @3502 | 2026/09/16
| 8J2TKI/2 移動運用 | 7,085.0 | 180101 静岡市葵区 | SSB 332km | | JA3PRD @2202 | 2026/09/16
| JA3RHR/3 移動運用 | 7,007.5 | 2710 兵庫県豊岡市 | CW 39km | PK316 | JA3PRD @2202 | 2026/09/16
| JJ3COQ 設・常置場所 | 7,051.0 | 2213 京都府京丹後市 | SSB 259km | PK-137 ACC 短時間 | JN2TUE @20004E | 2026/09/16
| JE0SSM/0 移動運用 | 7,062.0 | 0918 長野県佐久市 | SSB 309km | PK-長野県515, | JL7DHW @060104 | 2026/09/16
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,014.0 | 45006B 宮崎県東諸県郡国富町 | CW 970km | PK-111 | JF1DFA @120102 | 2026/09/16
| JA0BAJ/0 移動運用 | 7,008.0 | 0812 新潟県村上市 | CW 1032km | PK-389 | JH6WWY @400102 | 2026/09/16
| JL3TOG/0 移動運用 | 7,013.0 | 08004H 新潟県北蒲原郡聖籠町 | CW 306km | | JR2BOF @180101 | 2026/09/16
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,051.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M AC GC 島 | JR6NNF @2508 | 2026/09/16
| JR9SLB/9 移動運用 | 7,012.0 | 3010 石川県白山市 | CW 414km | PK-石川県186,白山砂防科学館 | JR7KGE @0506 | 2026/09/16
| JO7XBX/7 移動運用 | 7,054.0 | 0308 岩手県北上市 | SSB 75km | PK-179,入畑ダム上流公園/広場 | JJ7CVI @06010E | 2026/09/16
| JR9TUG/0 移動運用 | 7,007.0 | 09008I 長野県下伊那郡喬木村 | CW 223km | | JF1DFA @120102 | 2026/09/16
| JL3TOG/0 移動運用 | 7,013.0 | 08004H 新潟県北蒲原郡聖籠町 | CW 121km | | JL7CTR @0701 | 2026/09/16
| JG1GUW/0 移動運用 | 7,048.0 | 0920 長野県東御市 | SSB 121km | PK-528あがた御膳水公園 | JF1JXU @1024 | 2026/09/16
| JI6OXK/6 移動運用 | 7,010.5 | 40007B 福岡県鞍手郡鞍手町 | CW 1077km | | JL7CTR @0701 | 2026/09/16
| JA0BAJ/0 移動運用 | 7,008.0 | 0812 新潟県村上市 | CW 258km | YU-0725 | JF1DFA @120102 | 2026/09/16
| JE0HXG/0 移動運用 | 7,036.0 | 0903 長野県上田市 | SSB 291km | PK-301,道の駅 美ヶ原高原 PKのみのサービス | JF3UOZ @2208 | 2026/09/16
| 8J7I6O/7 移動運用 | 7,051.0 | 07015E 福島県双葉郡葛尾村 | SSB 179km | nw hr | JG1LKO @1332 | 2026/09/16
| 8J260FJ/2 移動運用 | 7,062.0 | 1813 静岡県富士市 | SSB 132km | | JG1LKO @1332 | 2026/09/16
| JP1IEO/1 移動運用 | 7,048.0 | 12004D 千葉県印旛郡酒々井町 | SSB 253km | PK-千葉県30, | JL7DHW @060104 | 2026/09/16
| 8J7I6O/7 移動運用 | 7,054.0 | 07015E 福島県双葉郡葛尾村 | SSB 190km | 福島県双葉郡斑尾村 | JH1FNU @1321 | 2026/09/16
| JG1GUW/0 移動運用 | 7,009.0 | 0920 長野県東御市 | CW 120km | PK-528 | 7M3LDC @1002 | 2026/09/16
| JE0OUE/0 移動運用 | 7,068.0 | 080104 新潟市江南区 | SSB 255km | PK-316 島- MU- | JH1KWG @1107 | 2026/09/16
| JR9SLB/9 移動運用 | 7,011.0 | 2906 福井県勝山市 | CW 149km | JP-1405 PK-193 | JA3HXQ @2401 | 2026/09/16
| JJ3UEN/3 移動運用 | 7,051.0 | 兵庫県-29 兵庫県養父市 | SSB 551km | PK-341道の駅 ようか但馬蔵 他 14頃まで | JE6ETX @4208 | 2026/09/16
| 8J2TKI/2 移動運用 | 7,085.0 | 180101 静岡市葵区 | SSB 166km | | JG1LKO @1332 | 2026/09/16
| JK3EUV/3 移動運用 | 7,058.0 | 2203 京都府舞鶴市 | SSB 393km | PK-京都府200,舞鶴港ミヨ埼灯台 | JP1SJB @111001 | 2026/09/16
| JE0OUE/0 移動運用 | 7,068.0 | 080104 新潟市江南区 | SSB 852km | PK-新潟県316,酒屋広場(小阿賀野川河川公園) 他 | JK4VVU @3306 | 2026/09/16
| JK2HOZ/3 移動運用 | 7,063.0 | 滋賀県-19 滋賀県蒲生郡竜王町 | SSB | 道の駅-19 アグリパーク竜王 PK GO MU SJ PM35BB | JA3RWQ @2509 | 2026/09/16
| JR9SLB/9 移動運用 | 7,011.0 | 2906 福井県勝山市 | CW 342km | PK-192 h-QSL | JR1RTK @14014C | 2026/09/16
| 8J7I6O/7 移動運用 | 7,053.0 | 07015E 福島県双葉郡葛尾村 | SSB 623km | いわき市市制施行60周年記念事業 | JG3TGI @2724 | 2026/09/16
| 8J0A/P 移動運用 | 7,006.0 | 1115 神奈川県伊勢原市 | CW 80km | 「綾子舞」重要無形民俗文化財指定50周年 | JF1DFA @120102 | 2026/09/16
| JG1GUW/0 移動運用 | 7,041.0 | 0920 長野県東御市 | FT8 380km | PK09-527 海野宿 第1駐車場 | JG3RIG @2601 | 2026/09/16
| JR9SLB/9 移動運用 | 7,011.0 | 2906 福井県勝山市 | CW 313km | PK-191,北谷チェーン着脱場 | JE1MGR @1310 | 2026/09/16
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,012.0 | 45002A 宮崎県児湯郡川南町 | CW 477km | JP-1750 | JA3QNR @2514 | 2026/09/16
| JR9SLB/9 移動運用 | 7,011.0 | 2906 福井県勝山市 | CW 342km | PK-186 h-QSL | JR1RTK @14014C | 2026/09/16
| JE0OUE/0 移動運用 | 7,038.0 | 080104 新潟市江南区 | SSB 445km | PK-316,酒屋広場(小阿賀野川河川公園)島MU | JF3UOZ @2208 | 2026/09/16
| JH1CXL 設・常置場所 | 7,068.0 | 14004D 茨城県久慈郡大子町 | SSB 209km | AC01?03 GL:QM06ET | JP1HBR @1701 | 2026/09/16
| JP1IEO/1 移動運用 | 7,048.0 | 1211 千葉県成田市 | SSB 128km | PK-308 | JH1KWG @1107 | 2026/09/16
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,041.0 | 45002C 宮崎県児湯郡都農町 | FT8 756km | PK205 | JA0CCL @0921 | 2026/09/16
| 8J260FJ/2 移動運用 | 7,056.0 | 1813 静岡県富士市 | SSB 93km | | JP2LCA @1811 | 2026/09/16
| JK2HOZ/3 移動運用 | 7,072.0 | 滋賀県-01 滋賀県甲賀市 | SSB 69km | 道の駅-01 あいの土山 PK KI MU AC | JA3RWQ @2509 | 2026/09/16
| 8J7I6O/7 移動運用 | 7,053.0 | 07015E 福島県双葉郡葛尾村 | SSB 151km | いわき市制60周年特別局 | JP1QDV @1422 | 2026/09/16
| JA0BAJ/0 移動運用 | 7,008.0 | 0812 新潟県村上市 | CW 184km | QTH入れ忘れました | JH0IMM @0911 | 2026/09/16
| JF1EFV/1 移動運用 | 7,063.0 | 1207 千葉県松戸市 | SSB 301km | 公園300. HQSL対応局 | JP2GRJ @2007 | 2026/09/16
| JG1GUW/0 移動運用 | 7,011.0 | 0920 長野県東御市 | CW 323km | PK-527 GC | JA3QNR @2514 | 2026/09/16
| JA0BAJ/0 移動運用 | 7,008.0 |
| CW | YU-725 | JH0IMM @0911 | 2026/09/16
| 8J70JARE/4 移動運用 | 7,010.0 | 3112 岡山県新見市 | CW 338km | | JH6WWY @400102 | 2026/09/16
| 8J2TKI/2 移動運用 | 7,059.0 | 180101 静岡市葵区 | SSB 16km | op JH2GMK中川さん | JA2JNA @1815 | 2026/09/16
| JP1IEO/1 Mobile | 7,062.0 | 1211 千葉県成田市 | SSB 343km | 公園310 | JP2GRJ @2007 | 2026/09/16
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,011.0 | 45002C 宮崎県児湯郡都農町 | CW 452km | FINE | JA3SYK @2530 | 2026/09/16
| JR9RVK/9 移動運用 | 7,009.0 | 28004B 富山県中新川郡上市町 | CW 197km | | JA2NPS @1814 | 2026/09/16
| JG1GUW/0 移動運用 | 7,052.0 | 0920 長野県東御市 | SSB 296km | PK-527,海野宿 第1駐車場 | JF3UOZ @2208 | 2026/09/16
| JJ1ONK 設・常置場所 | 7,014.0 | 1007 東京都府中市 | CW 109km | 田中さん(MIKA) | JA1MSS @16010I | 2026/09/16
| JR7TJL/7 移動運用 | 7,074.0 | 0201 青森県青森市 | SSB 223km | PK-033,青森県総合運動公園 短時間 | JN1UAL @0612 | 2026/09/16
| JA6PAV/6 移動運用 | 7,041.0 | 42004D 長崎県北松浦郡小値賀町 | FT8 1103km | PK-904 h-QSL etc | JA1WAR @110114 | 2026/09/16
| 8J70JARE/4 移動運用 | 7,055.0 | 3112 岡山県新見市 | SSB 680km | PK-138 | 7L2HPM @1219 | 2026/09/16
| JG1FGC 設・常置場所 | 7,037.0 | 110118 横浜市都筑区 | SSB 265km | HQSL対応局 | JP2GRJ @2007 | 2026/09/16
| JR9RVK/9 移動運用 | 7,009.0 | 28004B 富山県中新川郡上市町 | CW 164km | | JA1MSS @16010I | 2026/09/16
| JE0HXG/0 移動運用 | 7,061.0 | 0908 長野県小諸市 | SSB 362km | PK-473,布引観音 AC 短時間 | JN1UAL @0612 | 2026/09/16
| JP6SRV/6 移動運用 | 7,041.0 | 4037 福岡県那珂川市 | FT8 492km | H-QSL | JG3RIG @2601 | 2026/09/16
| JA3QJA/3 移動運用 | 7,041.0 | 2731 兵庫県丹波篠山市 | SSB 490km | PK-兵庫県376 | JO6XMM @4501 | 2026/09/16
| JK4JAW/4 移動運用 | 7,065.0 | 32004H 島根県邑智郡美郷町 | SSB 896km | PK193,道の駅 グリーンロード大和 AC 短時間 | JH7DDD @0607 | 2026/09/16
| JR7TJL/7 移動運用 | 7,062.0 | 0201 青森県青森市 | SSB 131km | PK-152 他 | JE7MSU @03008A | 2026/09/16
| JF8CDF/8 移動運用 | 7,038.0 | 0113 北海道苫小牧市 | SSB 251km | PK1196 | JP7FAK @0313 | 2026/09/16
| JL1YVK/1 移動運用 | 7,048.0 | 1605 群馬県太田市 | SSB 269km | QSL 20数枚発行 | JR9OBE @30004E | 2026/09/16
| JP1IEO/1 移動運用 | 7,088.0 | 12006C 千葉県香取郡神崎町 | SSB 232km | PK-91こうざき天の川公園 | JA7FLK @0501 | 2026/09/16
| JR7TJL/7 移動運用 | 7,062.0 | 0201 青森県青森市 | SSB 261km | PK-青森県152,国道101号 やすらぎの駐車帯 H-QSL | JN7TXT @060101 | 2026/09/16
| JA8GJK/8 移動運用 | 7,082.0 | 010110 札幌市清田区 | SSB 714km | PK-1126、hQSL、GC-3P | JR1RCH @1504 | 2026/09/16
| JA8GJK/8 移動運用 | 7,082.0 | 010110 札幌市清田区 | SSB 248km | PK-北海道1126,有明小滝入口 | JA8JXC @0108 | 2026/09/16
| 8J70JARE/4 移動運用 | 3,512.0 | 3112 岡山県新見市 | CW 65km | 日本南極観測70周年記念局 | JN4JJJ @3209 | 2026/09/16
| JF8CDF/8 移動運用 | 7,038.0 | 0113 北海道苫小牧市 | SSB 1239km | PK-北海道1196,ノーザンホースパーク QSY hQSL対応局 | JM4LXA @350106 | 2026/09/16
| 8J70JARE/4 移動運用 | 3,512.0 | 3112 岡山県新見市 | CW 638km | | JR0AZO @0818 | 2026/09/16
| JF8CDF/8 移動運用 | 7,038.0 | 0113 北海道苫小牧市 | SSB 252km | PK-北海道1196,ノーザンホースパーク | JA8JXC @0108 | 2026/09/16
| JA8GJK/8 移動運用 | 7,082.0 | 0125 北海道滝川市 | SSB 169km | PK-北海道1226,一の坂西公園 駐車場 | JR8INK @01070J | 2026/09/16
| JA6PAV/6 移動運用 | 7,058.0 | 42004D 長崎県北松浦郡小値賀町 | SSB 1154km | PK-904 | JR0NEA @0806 | 2026/09/16
| 8J7SPO/7 移動運用 | 7,091.0 | 02003E 青森県三戸郡三戸町 | SSB 250km | あおもり国スポ・障スポJARL特別局 | JM7WWE @0606 | 2026/09/16
| JA3QJA/3 移動運用 | 7,041.0 | 2731 兵庫県丹波篠山市 | SSB 236km | PK-376 他 | JA5DZJ @3904 | 2026/09/16
| JA8GJK/8 移動運用 | 7,082.0 | 010110 札幌市清田区 | SSB 176km | PK-北海道1226,一の坂西公園 駐車場 | JJ8INP @0121 | 2026/09/16
| JF8CDF/8 移動運用 | 7,039.0 | 0113 北海道苫小牧市 | SSB 472km | PK-1196ノーザンホースパーク | JA7FLK @0501 | 2026/09/16
| JF8CDF/8 移動運用 | 7,039.0 | 0113 北海道苫小牧市 | SSB 751km | NEW-PK-1196-MU-AC-KI-GC | JF9HST @2805 | 2026/09/16
| JI3KKJ/3 移動運用 | 7,068.0 | 25007C 大阪府南河内郡太子町 | SSB 599km | PK-261太子・和みの広場 | JA7FLK @0501 | 2026/09/16
| JR7TJL/7 移動運用 | 7,062.0 | 0201 青森県青森市 | SSB 223km | PK-152,国道101号 やすらぎの駐車帯 他 | JN1UAL @0612 | 2026/09/16
| JI8GVJ 常置場所 | 7,048.0 | 01023J 北海道上川郡(上川)東神楽町 | SSB 651km | OP 芝生さん | JA7DCD @0701 | 2026/09/16
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,051.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M AC GC 島 | JR6NNF @2508 | 2026/09/16
| JA2VWG 設・常置場所 | 7,066.0 | 180208 浜松市中央区 | SSB 37km | コスモアワード | JG2TYN @2008 | | 2026/09/16 21:05:06 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |